Обознач. | Гр. | Dн | d | d1 | L | Кольцо | Масса | Цена, руб. с НДС |
ГОСТ9833 | 1000 шт, кг | |||||||
ЗГК-Г-Dн | ||||||||
ЗГК-2-8 | 2 | 8 | 8 | 12 | 22 | O-Ring7x1,5 | 14 | 614 ₽ |
ЗГК-2-10 | 10 | 10 | 14 | 009-012-19 | 21 | 710 ₽ | ||
ЗГК-2-12 | 12 | 12 | 16,2 | 22,5 | 011-014-19 | 28 | 837 ₽ | |
ЗГК-2-15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 014-017-19 | 40 | 935 ₽ | |
ЗГК-2-18 | 18 | 18 | 22 | 017-020-19 | 59 | 1 211 ₽ | ||
ЗГК-2-22 | 22 | 22 | 26 | 021-024-19 | 88 | 1 653 ₽ | ||
ЗГК-2-28 | 28 | 28 | 32 | 027-030-19 | 138 | 2 427 ₽ | ||
ЗГК-2-35 | 35 | 35 | 41 | 27,5 | 034-038-25 | 258 | 4 216 ₽ | |
ЗГК-2-42 | 42 | 42 | 48 | 27,7 | 041-045-25 | 275 | 5 269 ₽ | |
ЗГК-3-8 | 3 | 8 | 8 | 12 | 22 | O-Ring7x1,5 | 14 | 614 ₽ |
ЗГК-3-10 | 10 | 10 | 14,5 | 23,5 | 009-012-19 | 21 | 710 ₽ | |
ЗГК-3-12 | 12 | 12 | 16,5 | 011-014-19 | 28 | 837 ₽ | ||
ЗГК-3-14 | 14 | 14 | 18,5 | 013-016-19 | 37 | 945 ₽ | ||
ЗГК-3-16 | 16 | 16 | 20,5 | 015-018-19 | 49 | 1 181 ₽ | ||
ЗГК-3-20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 018-022-25 | 85 | 1 582 ₽ | |
ЗГК-3-25 | 25 | 25 | 30 | 023-027-25 | 135 | 2 079 ₽ | ||
ЗГК-3-30 | 30 | 30 | 36 | 27,5 | 028-032-25 | 177 | 3 372 ₽ | |
ЗГК-3-38 | 38 | 38 | 44 | 037-041-25 | 345 | 4 989 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ