Штуцер ввертной с метрической резьбой ШВМ
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m.
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
3. Изделие соответствует ГОСТ 24074 и ГОСТ 21858.
4. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом, устанавливается в канавку А.
5. Фитинг ШВМ устанавливается в “гнезда” с метрической резьбой по ГОСТ 22526, ISO 9974-
1. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
3. Изделие соответствует ГОСТ 24074 и ГОСТ 21858.
4. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом, устанавливается в канавку А.
5. Фитинг ШВМ устанавливается в “гнезда” с метрической резьбой по ГОСТ 22526, ISO 9974-
1. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
| Типоразмер | Обознач. | Гр. | Dн | d3 | d5 | d6 | L | L1 | S | Масса 1000 шт, кг | Цена,руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШВМ-Г-Dн-М | ГТРЦ.753117.003 | Цена по запросу | ||||||||||||
| ШВМ-2-6-М10×1 | -01 | 2 | 6 | 4 | 14 | М10×1 | 25 | 8 | 14 | 16,3 | 834 ₽ | 833,67 ₽ | ||
| ШВМ-2-8-М12х1,5 | -02 | 8 | 6 | 17 | М12х1,5 | 31 | 12 | 17 | 26,4 | 900 ₽ | 899,75 ₽ | |||
| ШВМ-2-10-М12х1,5 | -03 | 10 | 6 | 17 | М12х1,5 | 32 | 12 | 17 | 29,0 | 887 ₽ | 886,53 ₽ | |||
| ШВМ-2-10-М14х1,5 | -04 | 10 | 7 | 19 | М14х1,5 | 32 | 12 | 19 | 34,7 | 956 ₽ | 955,67 ₽ | |||
| ШВМ-2-10-М16х1,5 | -05 | 10 | 8 | 22 | М16х1,5 | 34 | 12 | 22 | 48,3 | 1 017 ₽ | 1 016,67 ₽ | |||
| ШВМ-2-10-М18х1,5 | -06 | 10 | 8 | 24 | М18х1,5 | 34 | 12 | 24 | 59,0 | 1 098 ₽ | 1 098,00 ₽ | |||
| ШВМ-2-10-М22х1,5 | -07 | 10 | 8 | 27 | М22х1,5 | 38 | 14 | 27 | 93,0 | 1 179 ₽ | 1 179,33 ₽ | |||
| ШВМ-2-12-М14х1,5 | -08 | 12 | 7 | 19 | М14х1,5 | 32 | 12 | 19 | 34,3 | 1 240 ₽ | 1 240,33 ₽ | |||
| ШВМ-2-12-М16х1,5 | -09 | 12 | 9 | 22 | М16х1,5 | 34 | 12 | 22 | 45,2 | 1 322 ₽ | 1 321,67 ₽ | |||
| ШВМ-2-12-М18х1,5 | -10 | 12 | 10 | 24 | М18х1,5 | 34 | 12 | 24 | 53,4 | 1 403 ₽ | 1 403,00 ₽ | |||
| ШВМ-2-12-М22х1,5 | -11 | 12 | 10 | 27 | М22х1,5 | 38 | 14 | 27 | 88,2 | 1 444 ₽ | 1 443,67 ₽ | |||
| ШВМ-2-15-М16х1,5 | -12 | 15 | 9 | 22 | М16х1,5 | 35 | 12 | 24 | 74,8 | 1 525 ₽ | 1 525,00 ₽ | |||
| ШВМ-2-15-М18х1,5 | -13 | 15 | 11 | 24 | М18х1,5 | 36 | 12 | 24 | 60,2 | 1 647 ₽ | 1 647,00 ₽ | |||
| ШВМ-2-15-М22х1,5 | -14 | 15 | 12 | 27 | М22х1,5 | 39 | 14 | 27 | 89,4 | 1 769 ₽ | 1 769,00 ₽ | |||
| ШВМ-2-18-М18х1,5 | -15 | 18 | 11 | 24 | М18х1,5 | 38 | 12 | 27 | 80,6 | 1 911 ₽ | 1 911,33 ₽ | |||
| ШВМ-2-18-М22х1,5 | -16 | 18 | 14 | 27 | М22х1,5 | 41 | 14 | 27 | 86,8 | 2 074 ₽ | 2 074,00 ₽ | |||
| ШВМ-2-22-М22х1,5 | -17 | 22 | 14 | 32 | М22х1,5 | 43 | 14 | 32 | 112,4 | 2 359 ₽ | 2 358,67 ₽ | |||
| ШВМ-2-22-М26х1,5 | -18 | 22 | 18 | 32 | М26х1,5 | 45 | 16 | 32 | 120,6 | 2 608 ₽ | 2 607,75 ₽ | |||
| ШВМ-2-28-М33х2 | -19 | 28 | 23 | 40 | М33х2 | 49 | 18 | 41 | 196,6 | 3 859 ₽ | 3 859,27 ₽ | |||
| ШВМ-2-35-М42х2 | -20 | 35 | 30 | 50 | М42х2 | 54 | 20 | 50 | 330,2 | 4 216 ₽ | 4 216,12 ₽ | |||
| ШВМ-2-42-М48×2 | -21 | 42 | 36 | 55 | М48×2 | 57 | 22 | 55 | 419,2 | 5 693 ₽ | 5 693,33 ₽ | |||
| ШВМ-3-8-М14х1,5 | -22 | 3 | 8 | 5 | 19 | М14х1,5 | 36 | 12 | 19 | 49,2 | 1 273 ₽ | 1 272,87 ₽ | ||
| ШВМ-3-10-М16х1,5 | -23 | 10 | 7 | 22 | М16х1,5 | 37 | 12 | 22 | 61,2 | 1 322 ₽ | 1 321,67 ₽ | |||
| ШВМ-3-12-М14х1,5 | -24 | 12 | 5 | 19 | М14х1,5 | 39 | 12 | 22 | 68,7 | 1 362 ₽ | 1 362,33 ₽ | |||
| ШВМ-3-12-М18х1,5 | -25 | 12 | 8 | 24 | М18х1,5 | 41 | 12 | 24 | 81,2 | 1 464 ₽ | 1 464,00 ₽ | |||
| ШВМ-3-12-М22х1,5 | -33 | 12 | 8 | 27 | М20х1,5 | 43 | 14 | 27 | 126,4 | 1 545 ₽ | 1 545,33 ₽ | |||
| ШВМ-3-14-М20х1,5 | -26 | 14 | 10 | 26 | М20х1,5 | 45 | 14 | 27 | 112,6 | 1 673 ₽ | 1 673,43 ₽ | |||
| ШВМ-3-16-М18х1,5 | -27 | 16 | 8 | 24 | М18х1,5 | 43 | 12 | 27 | 99,4 | 1 810 ₽ | 1 809,67 ₽ | |||
| ШВМ-3-16-М22х1,5 | -28 | 16 | 12 | 27 | М22х1,5 | 46 | 14 | 27 | 109,1 | 1 872 ₽ | 1 871,68 ₽ | |||
| ШВМ-3-20-М27х2 | -29 | 20 | 16 | 32 | М27х2 | 52 | 16 | 32 | 172,2 | 2 780 ₽ | 2 779,57 ₽ | |||
| ШВМ-3-25-М33х2 | -30 | 25 | 20 | 40 | М33х2 | 58 | 18 | 41 | 306,8 | 4 174 ₽ | 4 174,43 ₽ | |||
| ШВМ-3-30-М42х2 | -31 | 30 | 25 | 50 | М42х2 | 63 | 20 | 50 | 482,4 | 4 825 ₽ | 4 825,10 ₽ | |||
| ШВМ-3-38-М48х2 | -32 | 38 | 32 | 55 | М48х2 | 69 | 22 | 55 | 667,8 | 5 795 ₽ | 5 795,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
