Обозначение | Группа | Dнб | Dнм | d | d1 | d2 | L | S1 | S2 | Кольцо по ГОСТ 9833-73 под S1 | Кольцо по ГОСТ 9833-73 под S2 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
РП-Г-Dнб/Г-Dнм | |||||||||||||
РП-3-8/2-8 | 3/2 | 8 | 8 | 4 | М16х1,5 | М14х1,5 | 35 | 19 | 17 | 005-007-14 | 008-010-14 | 48 | 5 858 ₽ |
РП-2-10/2-8 | 2/2 | 10 | 5 | 009-012-19 | 50 | 2 930 ₽ | |||||||
РП-3-10/2-10 | 3/2 | 10 | 6 | М18х1,5 | М16х1,5 | 37 | 22 | 19 | 008-011-19 | 009-012-19 | 63 | 6 540 ₽ | |
РП-2-12/2-8 | 2/2 | 12 | 8 | 5 | М14х1,5 | 36 | 17 | 010-013-19 | 008-010-14 | 62 | 3 238 ₽ | ||
РП-2-12/2-10 | 10 | 7 | М16х1,5 | 19 | 009-012-19 | 65 | 3 270 ₽ | ||||||
РП-3-12/2-12 | 3/2 | 12 | 8 | М20х1,5 | М18х1,5 | 37 | 24 | 22 | 009-012-19 | 010-013-19 | 85 | 7 631 ₽ | |
РП-2-15/2-8 | 2/2 | 15 | 8 | 5 | М22х1,5 | М14х1,5 | 39 | 27 | 17 | 013-016-19 | 008-010-14 | 98 | 4 564 ₽ |
РП-2-15/2-10 | 10 | 7 | М16х1,5 | 19 | 009-012-19 | 101 | 4 598 ₽ | ||||||
РП-2-15/2-12 | 12 | 8 | М18х1,5 | 38 | 22 | 010-013-19 | 108 | 4 323 ₽ | |||||
РП-2-18/2-10 | 18 | 10 | 7 | М26х1,5 | М16х1,5 | 42 | 32 | 19 | 016-019-19 | 009-012-19 | 125 | 6 415 ₽ | |
РП-2-18/2-12 | 12 | 8 | М18х1,5 | 41 | 22 | 010-013-19 | 132 | 5 989 ₽ | |||||
РП-2-18/2-15 | 15 | 10 | М22х1,5 | 27 | 013-016-19 | 155 | 6 047 ₽ | ||||||
РП-2-18/3-16 | 2/3 | 16 | 11 | М24х1,5 | 43 | 30 | 177 | 9 742 ₽ | |||||
РП-2-22/2-12 | 2/2 | 22 | 12 | 8 | М30х2 | М18х1,5 | 45 | 36 | 22 | 020-023-19 | 010-013-19 | 195 | 7 581 ₽ |
РП-2-22/2-15 | 15 | 10 | М22х1,5 | 27 | 013-016-19 | 215 | 7 090 ₽ | ||||||
РП-2-22/2-18 | 18 | 13 | М26х1,5 | 44 | 32 | 016-019-19 | 228 | 7 182 ₽ | |||||
РП-2-22/3-20 | 2/3 | 20 | 14 | М30х2 | 48 | 36 | 017-021-25 | 266 | 10 774 ₽ | ||||
РП-2-28/2-15 | 2/2 | 28 | 15 | 10 | М36х2 | М22х1,5 | 49 | 41 | 27 | 026-029-19 | 013-016-19 | 143 | 9 896 ₽ |
РП-2-28/2-18 | 18 | 13 | М26х1,5 | 48 | 32 | 016-019-19 | 311 | 9 907 ₽ | |||||
РП-2-28/2-22 | 22 | 17 | М30х2 | 36 | 020-023-19 | 309 | 10 713 ₽ | ||||||
РП-2-28/3-25 | 2/3 | 25 | 19 | М36х2 | 52 | 46 | 021-025-25 | 419 | 14 185 ₽ | ||||
РП-2-35/2-18 | 2/2 | 35 | 18 | 13 | М45х2 | М26х1,5 | 55 | 50 | 32 | 032-036-25 | 016-019-19 | 430 | 13 741 ₽ |
РП-2-35/2-22 | 22 | 17 | М30х2 | 36 | 020-023-19 | 429 | 13 800 ₽ | ||||||
РП-2-35/2-28 | 28 | 23 | М36х2 | 53 | 41 | 026-029-19 | 415 | 14 939 ₽ | |||||
РП-2-35/3-30 | 2/3 | 30 | 24 | М42х2 | 59 | 50 | 577 | 18 471 ₽ | |||||
РП-3-10/3-8 | 3/3 | 10 | 8 | 4 | М18х1,5 | М16х1,5 | 37 | 22 | 19 | 008-011-19 | 005-007-14 | 66 | 3 256 ₽ |
РП-3-12/3-8 | 12 | М20х1,5 | 39 | 24 | 009-012-19 | 82 | 3 664 ₽ | ||||||
РП-3-12/3-10 | 10 | 6 | М18х1,5 | 22 | 008-011-19 | 89 | 3 427 ₽ | ||||||
РП-3-16/3-10 | 16 | М24х1,5 | 44 | 30 | 013-016-19 | 138 | 5 771 ₽ | ||||||
РП-3-16/3-12 | 12 | 8 | М20х1,5 | 43 | 24 | 009-012-19 | 143 | 6 233 ₽ | |||||
РП-3-16/2-15 | 3/2 | 15 | 10 | М22х1,5 | 42 | 27 | 013-016-19 | 153 | 9 526 ₽ | ||||
РП-3-20/3-12 | 3/3 | 20 | 12 | 8 | М30х2 | М20х1,5 | 50 | 36 | 24 | 017-021-25 | 009-012-19 | 204 | 7 325 ₽ |
РП-3-20/3-16 | 16 | 11 | М24х1,5 | 51 | 30 | 013-016-19 | 232 | 7 911 ₽ | |||||
РП-3-20/2-18 | 3/2 | 18 | 13 | М26х1,5 | 48 | 32 | 016-019-19 | 224 | 9 977 ₽ | ||||
РП-3-25/3-16 | 3/3 | 25 | 16 | 11 | М36х2 | М24х1,5 | 57 | 46 | 30 | 021-025-25 | 013-016-19 | 224 | 11 444 ₽ |
РП-3-25/3-20 | 3/3 | 20 | 14 | М30х2 | 58 | 36 | 017-021-25 | 364 | 11 513 ₽ | ||||
РП-3-25/2-22 | 3/2 | 22 | 17 | 54 | 020-023-19 | 475 | 12 398 ₽ | ||||||
РП-3-30/3-16 | 3/3 | 30 | 16 | 11 | М42х2 | М24х1,5 | 62 | 50 | 30 | 026-030-25 | 013-016-19 | 475 | 14 284 ₽ |
РП-3-30/3-20 | 20 | 14 | М30х2 | 63 | 36 | 017-021-25 | 500 | 15 383 ₽ | |||||
РП-3-30/3-25 | 25 | 19 | М36х2 | 46 | 021-025-25 | 589 | 14 356 ₽ | ||||||
РП-3-30/2-28 | 3/2 | 28 | 23 | 57 | 41 | 026-029-19 | 476 | 16 720 ₽ | |||||
РП-3-38/3-20 | 3/3 | 38 | 20 | 14 | М52х2 | М30х2 | 72 | 60 | 36 | 034-038-25 | 017-021-25 | 671 | 19 862 ₽ |
РП-3-38/3-25 | 25 | 19 | М36х2 | 46 | 021-025-25 | 759 | 19 919 ₽ | ||||||
РП-3-38/3-30 | 30 | 24 | М42х2 | 71 | 50 | 026-029-19 | 776 | 19 978 ₽ | |||||
РП-3-38/2-35 | 3/2 | 35 | 29 | М45х2 | 64 | 032-036-25 | 662 | 23 852 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обозначение | Группа | Dн | d | d1 | L | S | Кольцо ГОСТ 9833-73 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
СП1-Г-Dн-М | 2 | ||||||||
СП1-2-8 | 8 | 5 | М14х1,5 | 33 | 17 | 008-010-14 | 16 | 2 509 ₽ | |
СП1-2-10 | 10 | 7 | М16х1.5 | 35 | 19 | 009-012-19 | 21 | 2 836 ₽ | |
СП1-2-12 | 12 | 8 | М18х1,5 | 22 | 010-013-19 | 30 | 3 100 ₽ | ||
СП1-2-15 | 15 | 10 | М22х1,5 | 38 | 27 | 013-016-19 | 55 | 4 380 ₽ | |
СП1-2-18 | 18 | 13 | М26х1,5 | 40 | 32 | 016-019-19 | 81 | 6 111 ₽ | |
СП1-2-22 | 22 | 17 | М30х2 | 44 | 36 | 020-023-19 | 93 | 7 246 ₽ | |
СП1-2-28 | 28 | 23 | М36х2 | 46 | 41 | 026-029-19 | 134 | 10 809 ₽ | |
СП1-2-35 | 35 | 29 | М45х2 | 48 | 50 | 032-036-25 | 265 | 14 943 ₽ | |
СП1-2-42 | 42 | 34 | М52х2 | 52 | 60 | 040-044-25 | 364 | 17 676 ₽ | |
СП1-3-8 | 3 | 8 | 4 | М16х1,5 | 36 | 19 | 005-007-14 | 54 | 2 826 ₽ |
СП1-3-10 | 10 | 6 | М18х1,5 | 38 | 22 | 008-011-19 | 74 | 3 103 ₽ | |
СП1-3-12 | 12 | 8 | М20х1,5 | 24 | 009-012-19 | 95 | 3 491 ₽ | ||
СП1-3-14 | 14 | 10 | М22х1,5 | 44 | 27 | 010-013-19 | 131 | 4 746 ₽ | |
СП1-3-16 | 16 | 11 | М24х1,5 | 30 | 013-016-19 | 172 | 5 911 ₽ | ||
СП1-3-20 | 20 | 14 | М30х2 | 52 | 36 | 017-021-25 | 261 | 7 312 ₽ | |
СП1-3-25 | 25 | 19 | М36х2 | 58 | 46 | 021-025-25 | 477 | 12 398 ₽ | |
СП1-3-30 | 30 | 24 | М42х2 | 62 | 50 | 026-030-25 | 605 | 15 578 ₽ | |
СП1-3-38 | 38 | 32 | М52х2 | 69 | 60 | 034-038-25 | 826 | 21 301 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ