ГТРЦ.302639.015 - Адаптер-монолит переходный под фланцы 6000 PSI АМ-D-d-6
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
| Обозначение | d-D* | d6 | d7 | D1 | А | А1 | Б | Б1 | L | L1 | Масса, кг | Цена, руб с ндс | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639 .015-00 | Цена по запросу | ||||||||||||||
| -01 | 1"-3/4" | 13,0 | М10 | 88 | 27,8 | 23,8 | 57,2 | 50,8 | 30,0 | 20 | 1,21 | Цена по запросу | |||
| -02 | 1 1/4"-3/4" | 13,0 | М10 | 103 | 31,8 | 23,8 | 66,7 | 50,8 | 35,0 | 25 | 1,97 | Цена по запросу | |||
| -03 | 1 1/4"-1" | 13,0 | М12 | 103 | 31,8 | 27,8 | 66,7 | 57,2 | 35,0 | 25 | 1,88 | Цена по запросу | |||
| -04 | 1 1/2"-3/4" | 17,5 | М10 | 120 | 36,5 | 23,8 | 79,4 | 50,8 | 40,0 | 25 | 2,98 | Цена по запросу | |||
| -05 | 1 1/2"-1" | 17,5 | М12 | 120 | 36,5 | 27,8 | 79,4 | 57,2 | 40,0 | 25 | 2,93 | Цена по запросу | |||
| -06 | 1 1/2"-1 1/4" | 17,5 | М12 | 120 | 36,5 | 31,8 | 79,4 | 66,7 | 40,0 | 25 | 2,81 | Цена по запросу | |||
| -07 | 2"-1" | 21,5 | М12 | 148 | 44,5 | 27,8 | 96,8 | 57,2 | 40,0 | 25 | 4,68 | Цена по запросу | |||
| -08 | 2"-1 1/4" | 21,5 | М12 | 148 | 44,5 | 31,8 | 96,8 | 66,7 | 40,0 | 25 | 4,59 | Цена по запросу | |||
| -09 | 2"-1 1/2" | 21,5 | М16 | 148 | 44,5 | 36,5 | 96,8 | 79,4 | 40,0 | 25 | 4,43 | Цена по запросу | |||
| -10 | 2 1/2"-1 1/4" | 25,5 | М12 | 191 | 58,7 | 31,8 | 123,8 | 66,7 | 45,0 | 25 | 8,00 | Цена по запросу | |||
| -11 | 2 1/2"-1 1/2" | 25,5 | М16 | 191 | 58,7 | 36,5 | 123,8 | 79,4 | 45,0 | 25 | 7,80 | Цена по запросу | |||
| -12 | 2 1/2"-2" | 25,5 | М20 | 191 | 58,7 | 44,5 | 123,8 | 96,8 | 45,0 | 25 | 7,59 | Цена по запросу | |||
| -13 | 3"-1 1/2" | 32,0 | М16 | 229 | 71,4 | 36,5 | 152,4 | 79,4 | 60,0 | 35,0 | 16,00 | Цена по запросу | |||
| -14 | 3"-2" | 32,0 | М20 | 229 | 71,4 | 44,5 | 152,4 | 96,8 | 60,0 | 35,0 | 15,00 | Цена по запросу | |||
| -15 | 3"-2 1/2" | 32,0 | М24 | 229 | 71,4 | 58,7 | 152,4 | 123,8 | 60,0 | 35,0 | 14,51 | Цена по запросу |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
