Обозначение | Группа | Dн | d | d1 | d5 | L | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | Кольцо А | Кольцо Б | Масса 1000 шт, кг | Цена,руб. с НДС |
ТПБ-Г-Dн-М | |||||||||||||||
ТПБ-2-8-М12х1,5 | 2 | 8 | 6,0 | М12х1,5 | М14х1,5 | 33 | 21,5 | 13 | 12 | 22 | 19 | 011-014-19 | 013-017-25 | 104 | 16 770 ₽ |
ТПБ-2-10-М14х1,5 | 10 | М14х1,5 | М16х1.5 | 22,5 | 24 | 014-017-19 | 015-019-25 | 112 | 19 594 ₽ | ||||||
ТПБ-2-12-М16х1,5 | 12 | 7,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | 38 | 25,0 | 15 | 27 | 24 | 016-019-19 | 017-021-25 | 192 | 21 538 ₽ | ||
ТПБ-2-15-М18х1,5 | 15 | 9,0 | М18х1,5 | М22х1,5 | 42 | 27,5 | 18 | 30 | 27 | 019-022-19 | 019-023-25 | 258 | 29 515 ₽ | ||
ТПБ-2-18-М22х1,5 | 18 | 12,0 | М22х1,5 | М26х1,5 | 47 | 28,5 | 20 | 14 | 32 | 30 | 022-025-19 | 023-027-25 | 337 | 36 386 ₽ | |
ТПБ-2-22-М26х1,5 | 22 | 17,0 | М26х1,5 | М30х2 | 55 | 35,0 | 23 | 16 | 41 | 36 | 027-030-19 | 027-031-25 | 589 | 57 547 ₽ | |
ТПБ-2-28-М33х2 | 28 | 21,0 | М33х2 | М36х2 | 68 | 39,5 | 26 | 18 | 50 | 46 | 036-040-25 | 035-040-030 | 1072 | 83 067 ₽ | |
ТПБ-2-35-М42х2 | 35 | 27,0 | М42х2 | М45х2 | 78 | 46,5 | 31 | 20 | 60 | 55 | 045-049-25 | 045-050-30 | 1778 | 111 438 ₽ | |
ТПБ-3-8-М14х1,5 | 3 | 8 | 6,0 | М14х1,5 | М16х1,5 | 34 | 23,5 | 13 | 12 | 33 | 22 | 014-017-19 | 015-019-25 | 123 | 18 745 ₽ |
ТПБ-3-10-М16х1,5 | 10 | 7,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | 37 | 26,0 | 15 | 27 | 24 | 016-019-19 | 017-021-25 | 200 | 22 117 ₽ | ||
ТПБ-3-12-М18х1,5 | 12 | 9,0 | М18х1,5 | М20х1,5 | 41 | 27,5 | 16 | 27 | 019-022-19 | 019-023-25 | 261 | 23 475 ₽ | |||
ТПБ-3-14-М20х1,5 | 14 | 10,0 | М20х1,5 | М22х1,5 | 44 | 30,5 | 18 | 14 | 32 | 30 | 022-025-19 | 021-025-25 | 334 | 30 613 ₽ | |
ТПБ-3-16-М22х1,5 | 16 | 12,0 | М22х1,5 | М24х1,5 | 48 | 19 | 32 | 024-027-19 | 023-027-25 | 351 | 38 252 ₽ | ||||
ТПБ-3-20-М27х2 | 20 | 16,0 | М27х2 | М30х2 | 54 | 37,0 | 23 | 16 | 41 | 36 | 027-031-19 | 030-035-30 | 629 | 56 894 ₽ | |
ТПБ-3-25-М33х2 | 25 | 21,0 | М33х2 | М36х2 | 67 | 43,5 | 29 | 18 | 50 | 46 | 036-040-25 | 036-041-30 | 1106 | 76 292 ₽ | |
ТПБ-3-30-М42х2 | 30 | 27,0 | М42х2 | М42х2 | 75 | 50,5 | 31 | 20 | 60 | 55 | 045-049-25 | 045-050-30 | 1843 | 102 044 ₽ | |
ТПБ-3-38-М48х2 | 38 | 34,0 | М48х2 | М52х2 | 87 | 57,5 | 37 | 22 | 70 | 60 | 050-054-25 | 050-055-30 | 2744 | 121 996 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ