Тройник поворотный «Банджо» ТПБ
1. Посадочные места по ГОСТ 22526.
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
| Типоразмер | Обознач. | Гр. | Dн | d | d1 | L | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПБ-Г-Dн-М | ГТРЦ.302635.030 | Цена по запросу | ||||||||||
| ТПБ-2-8-М12х1,5 | -01 | 2 | 8 | 6,0 | М12х1,5 | 45 | 19 | 104 | 17 050 ₽ | 17 049,50 ₽ | ||
| ТПБ-2-10-М14х1,5 | -02 | 10 | 6,0 | М14х1,5 | 45 | 19 | 112 | 19 921 ₽ | 19 920,57 ₽ | |||
| ТПБ-2-12-М16х1,5 | -03 | 12 | 7,5 | М16х1,5 | 50 | 24 | 192 | 21 897 ₽ | 21 896,97 ₽ | |||
| ТПБ-2-15-М18х1,5 | -04 | 15 | 9,0 | М18х1,5 | 54 | 27 | 258 | 30 007 ₽ | 30 006,92 ₽ | |||
| ТПБ-2-18-М22х1,5 | -05 | 18 | 12,0 | М22х1,5 | 61 | 30 | 337 | 36 992 ₽ | 36 992,43 ₽ | |||
| ТПБ-2-22-М26х1,5 | -06 | 22 | 17,0 | М26х1,5 | 71 | 36 | 589 | 58 506 ₽ | 58 506,12 ₽ | |||
| ТПБ-2-28-М33х2 | -07 | 28 | 21,0 | М33х2 | 86 | 46 | 1072 | 84 451 ₽ | 84 451,45 ₽ | |||
| ТПБ-2-35-М42х2 | -08 | 35 | 27,0 | М42х2 | 98 | 55 | 1778 | 113 295 ₽ | 113 295,30 ₽ | |||
| ТПБ-3-8-М14х1,5 | -09 | 3 | 8 | 6,0 | М14х1,5 | 46 | 22 | 123 | 19 057 ₽ | 19 057,42 ₽ | ||
| ТПБ-3-10-М16х1,5 | -10 | 10 | 7,5 | М16х1,5 | 49 | 24 | 200 | 22 486 ₽ | 22 485,62 ₽ | |||
| ТПБ-3-12-М18х1,5 | -11 | 12 | 9,0 | М18х1,5 | 53 | 27 | 261 | 23 866 ₽ | 23 866,25 ₽ | |||
| ТПБ-3-14-М20х1,5 | -12 | 14 | 10,0 | М20х1,5 | 58 | 30 | 334 | 31 123 ₽ | 31 123,22 ₽ | |||
| ТПБ-3-16-М22х1,5 | -13 | 16 | 12,0 | М22х1,5 | 62 | 32 | 351 | 38 890 ₽ | 38 889,53 ₽ | |||
| ТПБ-3-20-М27х2 | -14 | 20 | 16,0 | М27х2 | 70 | 36 | 629 | 57 842 ₽ | 57 842,23 ₽ | |||
| ТПБ-3-25-М33х2 | -15 | 25 | 21,0 | М33х2 | 85 | 46 | 1106 | 77 564 ₽ | 77 563,53 ₽ | |||
| ТПБ-3-30-М42х2 | -16 | 30 | 27,0 | М42х2 | 95 | 55 | 1843 | 103 745 ₽ | 103 744,73 ₽ | |||
| ТПБ-3-38-М48х2 | -17 | 38 | 34,0 | М48х2 | 109 | 60 | 2744 | 124 029 ₽ | 124 029,27 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
