Кран шаровой двухходовой с внутренней резьбой BSPP КШД-G
| Наименование | Обозначение | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | S1 | S2 | L | Раб. Давление, МПа | Масса, кг | Цена 24.04.25Цена, руб с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШД-G | ГТРЦ.491811. | Цена по запросу | |||||||||||||
| КШД-G 1/4 | ГТРЦ.491811.006-01 | G 1/4 | 11 | 58 | 76 | 113 | 30 | 51 | 190 | 50 | 1,6 | Цена по запросу | |||
| КШД-G 3/8 | ГТРЦ.491811.006-02 | G 3/8 | 12 | 58 | 76 | 113 | 30 | 51 | 190 | 50 | 1,6 | 16662 | 16 662,00 ₽ | ||
| КШД-G 1/2 | ГТРЦ.491811.002-03 | G 1/2 | 12 | 58 | 76 | 108 | 32 | 51 | 190 | 50 | 1,6 | 16662 | 16 662,00 ₽ | ||
| КШД-G 3/4 | ГТРЦ.491811.002-04 | G 3/4 | 16 | 58 | 76 | 136 | 36 | 51 | 190 | 50 | 1,8 | 21900 | 21 900,00 ₽ | ||
| КШД-G 1 | ГТРЦ.491811.004-05 | G 1 | 20 | 88 | 90 | 152 | 46 | 85 | 190 | 42 | 4,7 | 24420 | 24 420,00 ₽ | ||
| КШД-G 1 1/4 | ГТРЦ.491811.004-06 | G 1 1/4 | 25 | 88 | 90 | 162 | 60 | 85 | 190 | 42 | 5 | 39702 | 39 702,00 ₽ | ||
| КШД-G 1 1/2 | ГТРЦ.491811.005-07 | G 1 1/2 | 32 | 108 | 120 | 202 | 63 | 104 | 205 | 42 | 9 | 40902 | 40 902,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
