ГТРЦ.302639.010СБ - Стакан приварной фланцевый ISO 6164 СT3-d-Ф4
«Показано исполнение изделия с шайбой уплотнительной. Вариант с уплотнением USIT по окружному соглашению».
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры В и D1 фланца соответствуют ISO 6164.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф4-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры В и D1 фланца соответствуют ISO 6164.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф4-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
| Обозначение | d* | Dн х S** | d2 | D | D1 | В | S1 | L | Масса, кг | Цена, руб с ндс | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.010-00 СБ | Цена по запросу | ||||||||||||
| -02 СБ | 2" | 48,3*5,6 | 17,5 | 48,3 | 98 | 100 | 40 | 60 | 2,17 | Цена по запросу | |||
| -03 СБ | 2" | 60,3*5,5 | 17,5 | 60,3 | 98 | 100 | 40 | 60 | 2,30 | 64 810 ₽ | 64 810,00 ₽ | ||
| -06 СБ | 2" | 66*8,5 | 17,5 | 65,5 | 98 | 100 | 40 | 75 | 2,41 | 64 810 ₽ | 64 810,00 ₽ | ||
| -07 СБ | 2 1/2" | 73*7 | 21,5 | 73,0 | 118 | 120 | 40 | 90 | 2,99 | 92 079 ₽ | 92 079,00 ₽ | ||
| -08 СБ | 2 1/2" | 80*10 | 21,5 | 79,5 | 118 | 120 | 40 | 90 | 3,70 | 92 664 ₽ | 92 664,00 ₽ | ||
| -10 СБ | 3" | 97*12 | 25,5 | 96,5 | 145 | 145 | 45 | 110 | 6,32 | 140 712 ₽ | 140 712,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
