Штуцер переборочный резьбовой ШПЕР
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
| Типоразмер | Обознач. | Гр. | Dн | d3 | D | D1 | L | L1 | L3 | S | S1 | Масса 1000 шт, кг | Цена,руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШПЕР-Г-Dн | ГТРЦ.302634.010 | Цена по запросу | ||||||||||||||
| ШПЕР-2-6 | -01 | 2 | 6 | 4 | 19,6 | 19,6 | 53 | 34 | 9,5 | 17 | 17 | 54,5 | 1 515 ₽ | 1 514,83 ₽ | ||
| ШПЕР-2-8 | -02 | 8 | 6 | 21,9 | 21,9 | 53 | 34 | 9,5 | 19 | 19 | 69,1 | 1 684 ₽ | 1 683,60 ₽ | |||
| ШПЕР-2-10 | -03 | 10 | 8 | 25,4 | 25,4 | 57 | 35 | 10,5 | 22 | 22 | 95,3 | 2 122 ₽ | 2 121,78 ₽ | |||
| ШПЕР-2-12 | -04 | 12 | 10 | 27,7 | 27,7 | 58 | 36 | 10,5 | 24 | 24 | 114,7 | 2 262 ₽ | 2 262,08 ₽ | |||
| ШПЕР-2-15 | -05 | 15 | 12 | 31,2 | 34,6 | 64 | 38 | 11,5 | 27 | 30 | 186,2 | 2 905 ₽ | 2 904,62 ₽ | |||
| ШПЕР-2-18 | -06 | 18 | 15 | 36,9 | 41,6 | 67 | 40 | 12,0 | 32 | 36 | 277,3 | 4 369 ₽ | 4 368,62 ₽ | |||
| ШПЕР-2-22 | -07 | 22 | 19 | 41,6 | 47,3 | 71 | 42 | 13,0 | 36 | 41 | 350,6 | 5 683 ₽ | 5 683,17 ₽ | |||
| ШПЕР-2-28 | -08 | 28 | 24 | 47,3 | 53,0 | 74 | 43 | 13,0 | 41 | 46 | 461,4 | 7 918 ₽ | 7 917,80 ₽ | |||
| ШПЕР-2-35 | -09 | 35 | 30 | 57,7 | 63,5 | 82 | 47 | 15,0 | 50 | 55 | 762,0 | 10 650 ₽ | 10 649,58 ₽ | |||
| ШПЕР-2-42 | -10 | 42 | 36 | 69,2 | 75,0 | 83 | 47 | 15,0 | 60 | 65 | 1044,6 | 14 269 ₽ | 14 268,92 ₽ | |||
| ШПЕР-3-6 | -20 | 3 | 6 | 4 | 21,9 | 21,9 | 60 | 36 | 11,5 | 19 | 19 | 87,6 | 2 035 ₽ | 2 035,37 ₽ | ||
| ШПЕР-3-8 | -11 | 8 | 5 | 25,4 | 25,4 | 61 | 36 | 11,5 | 22 | 22 | 118,3 | 2 262 ₽ | 2 262,08 ₽ | |||
| ШПЕР-3-10 | -12 | 10 | 7 | 27,7 | 27,7 | 63 | 37 | 11,5 | 24 | 24 | 146,5 | 2 526 ₽ | 2 526,42 ₽ | |||
| ШПЕР-3-12 | -13 | 12 | 8 | 31,2 | 31,2 | 65 | 38 | 11,5 | 27 | 27 | 188,8 | 2 671 ₽ | 2 670,78 ₽ | |||
| ШПЕР-3-14 | -14 | 14 | 10 | 34,6 | 34,6 | 70 | 40 | 13,5 | 30 | 30 | 238,0 | 4 111 ₽ | 4 111,40 ₽ | |||
| ШПЕР-3-16 | -15 | 16 | 12 | 36,9 | 36,9 | 70 | 40 | 13,5 | 32 | 32 | 269,7 | 4 424 ₽ | 4 423,52 ₽ | |||
| ШПЕР-3-20 | -16 | 20 | 16 | 47,3 | 47,3 | 77 | 44 | 15,0 | 41 | 41 | 464,3 | 6 820 ₽ | 6 819,80 ₽ | |||
| ШПЕР-3-25 | -17 | 25 | 20 | 53,1 | 53,1 | 84 | 47 | 17,0 | 46 | 46 | 644,2 | 9 735 ₽ | 9 734,58 ₽ | |||
| ШПЕР-3-30 | -18 | 30 | 25 | 57,7 | 57,7 | 91 | 51 | 19,0 | 50 | 50 | 797,1 | 10 703 ₽ | 10 703,47 ₽ | |||
| ШПЕР-3-38 | -19 | 38 | 32 | 75,0 | 75,0 | 98 | 53 | 21,0 | 65 | 65 | 1441,2 | 17 783 ₽ | 17 782,52 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
