Обозначение | Группа | Dн | d | d6 | d7 | L | L5 | S1 | Кольцо А | Кольцо Б | Масса 1000 шт, кг | Цена,руб. с НДС |
СП2-Г-Dн/Dм-М | 2 | |||||||||||
СП2-2-8/М12х1,5 | 8 | 5 | М12х1,5 | 17 | 35 | 12 | 17 | O-Ring 7x1,5 | 011-014-19 | 45 | 2 321 ₽ | |
СП2-2-10/М14х1,5 | 10 | 7 | М14х1,5 | 19 | 36 | 19 | 008-011-19 | 013-016-19 | 57 | 2 569 ₽ | ||
СП2-2-12/М16х1,5 | 12 | 8 | М16х1.5 | 22 | 38 | 22 | 010-013-19 | 015-018-19 | 82 | 2 829 ₽ | ||
СП2-2-12/М22х1,5 | М22х1,5 | 27 | 41 | 14 | 27 | 021-024-19 | 92 | 10 497 ₽ | ||||
СП2-2-15/М18х1,5 | 15 | 10 | М18х1,5 | 24 | 42 | 12 | 24 | 013-016-19 | 017-020-19 | 113 | 3 623 ₽ | |
СП2-2-15/М22х1,5 | М22х1,5 | 27 | 14 | 27 | 021-024-19 | 142 | 3 927 ₽ | |||||
СП2-2-18/М22х1,5 | 18 | 13 | М22х1,5 | 27 | 43 | 27 | 016-019-19 | 148 | 5 284 ₽ | |||
СП2-2-22/М26х1,2 | 22 | 17 | М26х1,5 | 32 | 48 | 16 | 32 | 020-023-19 | 025-028-19 | 203 | 6 103 ₽ | |
СП2-2-28/М33Х2 | 28 | 23 | М33х2 | 40 | 52 | 18 | 41 | 026-029-19 | 032-036-25 | 289 | 9 537 ₽ | |
СП2-2-35/М42Х2 | 35 | 29 | М42х2 | 50 | 58 | 20 | 50 | 032-036-25 | 042-046-25 | 511 | 14 943 ₽ | |
СП2-3-8/М14х1,5 | 3 | 8 | 4 | М14х1,5 | 19 | 40 | 12 | 19 | O-Ring 7x1,5 | 013-016-19 | 65 | 2 416 ₽ |
СП2-3-10/М16х1,5 | 10 | 6 | М16х1.5 | 22 | 41 | 22 | 008-011-19 | 015-018-19 | 91 | 2 784 ₽ | ||
СП2-3-12/М18х1,5 | 12 | 8 | М18х1,5 | 43 | 009-012-19 | 112 | 3 387 ₽ | |||||
СП2-3-14/М20х1,5 | 14 | 10 | М20х1,5 | 27 | 49 | 14 | 27 | 012-015-19 | 019-022-19 | 1536 | 3 910 ₽ | |
СП2-3-16/М22х1,5 | 16 | 11 | М22х1,5 | 014-017-19 | 174 | 5 306 ₽ | ||||||
СП2-3-20/М27х2 | 20 | 14 | М27х2 | 32 | 57 | 16 | 32 | 017-021-25 | 025-028-19 | 274 | 7 236 ₽ | |
СП2-3-25/М33х2 | 25 | 19 | М33х2 | 40 | 64 | 18 | 41 | 022-026-25 | 032-036-29 | 497 | 10 491 ₽ | |
СП2-3-30/М42х2 | 30 | 24 | М42х2 | 50 | 68 | 20 | 50 | 027-031-25 | 041-045-25 | 691 | 14 943 ₽ | |
СП2-3-38/М48х2 | 38 | 32 | М48х2 | 55 | 77 | 22 | 55 | 026-040-25 | 048-052-25 | 957 | 18 757 ₽ |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обозначение | Группа | Dн | d | d6 | d7 | L | L5 | S1 | Кольцо А | Кольцо Б | Масса 1000 шт, кг | Цена,руб. с НДС |
СП3-Г-Dн/Dм-М | ||||||||||||
СП3-2-8/G 1/4 | 2 | 8 | 5 | G 1/4-A | 19 | 35 | 12 | 19 | O-Ring 7x1,5 | 013-016-19 | 28 | 2 314 ₽ |
СП3-2-10/G 1/4 | 10 | 7 | 36 | 008-011-19 | 54 | 2 566 ₽ | ||||||
СП3-2-10/G 3/8 | G 3/8-A | 22 | 38 | 22 | 016-019-19 | 70 | 3 039 ₽ | |||||
СП3-2-12/G 3/8 | 12 | 8 | 010-013-19 | 95 | 2 829 ₽ | |||||||
СП3-2-12/G 1/4 | G 1/4-A | 19 | 36 | 19 | 013-016-19 | 65 | 2 829 ₽ | |||||
СП3-2-12/G 1/2 | G 1/2-A | 27 | 40 | 14 | 27 | 020-023-19 | 114 | 3 655 ₽ | ||||
СП3-2-15/G 1/2 | 15 | 10 | 42 | 013-016-19 | 137 | 3 623 ₽ | ||||||
СП3-2-18/G 1/2 | 18 | 13 | 016-019-19 | 143 | 5 239 ₽ | |||||||
СП3-2-18/G 3/4 | G 3/4-A | 32 | 46 | 16 | 32 | 025-028-19 | 182 | 6 068 ₽ | ||||
СП3-2-22/G 3/4 | 22 | 17 | 48 | 020-023-19 | 200 | 6 085 ₽ | ||||||
СП3-2-28/G 1 | 28 | 23 | G 1-A | 40 | 52 | 18 | 41 | 026-029-19 | 032-036-25 | 289 | 9 537 ₽ | |
СП3-2-35/G1 1/4 | 35 | 29 | G 1 1/4-A | 50 | 58 | 20 | 50 | 032-036-25 | 041-045-25 | 500 | 14 943 ₽ | |
СП3-3-8/G 1/4 | 3 | 8 | 4 | G 1/4-A | 19 | 40 | 12 | 19 | O-Ring 7x1,5 | 013-016-19 | 64 | 2 462 ₽ |
СП3-3-10/G 3/8 | 10 | 6 | G 3/8-A | 22 | 41 | 22 | 008-011-19 | 016-019-19 | 93 | 2 804 ₽ | ||
СП3-3-12/G 3/8 | 12 | 8 | 43 | 009-012-19 | 100 | 3 007 ₽ | ||||||
СП3-3-12/G 1/4 | G 1/4-A | 19 | 40 | 19 | 013-016-19 | 140 | 3 007 ₽ | |||||
СП3-3-12/G 1/2 | G 1/2-A | 27 | 49 | 14 | 27 | 020-023-19 | 140 | 3 898 ₽ | ||||
СП3-3-14/G 1/2 | 14 | 10 | 012-015-19 | 157 | 3 898 ₽ | |||||||
СП3-3-16/G 1/2 | 16 | 11 | 014-017-19 | 170 | 5 405 ₽ | |||||||
СП3-3-20/G 3/4 | 20 | 14 | G 3/4-A | 32 | 57 | 16 | 32 | 017-021-25 | 025-028-19 | 273 | 7 186 ₽ | |
СП3-3-25/G 1 | 25 | 19 | G 1-A | 40 | 64 | 18 | 41 | 022-026-25 | 032-036-25 | 493 | 10 491 ₽ | |
СП3-3-30/G1 1/4 | 30 | 24 | G 1 1/4-A | 50 | 68 | 20 | 50 | 021-031-25 | 041-045-25 | 691 | 12 398 ₽ | |
СП3-3-38/G1 1/2 | 38 | 32 | G 1 1/2-A | 55 | 77 | 22 | 55 | 03-040-25 | 046-050-25 | 934 | 18 440 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ