Наименование | Обозначение | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | масса, кг |
Кран шаровый двухходовой монолит под фланцы КШДМФ 6000-D | ГТРЦ.491825.003 | ||||||||
КШДМФ-6000-1 1/2" | -01 | 36,5 | 79,4 | 148 | 32 | 120 | 294 | 118 | 14,3 |
КШДМФ-6000-2" | -02 | 44,5 | 96,8 | 198 | 48 | 138 | 265 | 152 | 28,7 |
КШДМФ-6000-2 1/2" | -03 | 58,7 | 123,8 | 198 | 60,1 | 154 | 349 | 142 | 30,5 |
КШДМФ-6000-3" | -04 | 71,4 | 152,4 | 220 | 74,7 | 188 | 349 | 145 | 42,4 |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
+7 (921) 933-54-48 | |
+7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму:Сделать заказ