Кран шаровой двухходовой монолит под фланцы КШДМФ 6000-D
| Наименование | Обозначение | D* | D1 | D2 | d | А | В | L | L1 | L2 | Масса, кг | Цена руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШДМФ-6000-D | ГТРЦ.491825.003СБ | Цена по запросу | |||||||||||||
| КШДМФ-6000-1" | .009-03 | 1" | 25 | 118 | М12х1,75 | 27,8 | 57,2 | 190 | 99 | 111 | 7,4 | Цена по запросу | |||
| КШДМФ-6000-1 1/2" | -01 | 1 1/2" | 32 | 148 | М12х1,75 | 36,5 | 79,4 | 308 | 120 | 144 | 14,3 | Цена по запросу | |||
| КШДМФ-6000-2" | -02 | 2" | 48 | 198 | М20х2,5 | 44,5 | 96,8 | 349 | 138 | 184 | 28,8 | 146500 | 146 500,00 ₽ | ||
| КШДМФ-6000-2 1/2" | -03 | 2 1/2" | 60,1 | 198 | М24х3 | 58,7 | 123,8 | 367 | 154 | 193 | 30,5 | 189800 | 189 800,00 ₽ | ||
| КШДМФ-6000-3" | -04 | 3" | 74,7 | 220 | М30х3,5 | 71,4 | 152,4 | 367 | 188 | 208 | 42,4 | 267200 | 267 200,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
