Штуцер переборочный вварной ШПЕВ

Штуцер переборочный вварной ШПЕВ

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 21872. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
Типоразмер Обозначение Группа d3 D L Масса 1000 шт, кг Цена, руб. с НДС Цена, руб. с НДС Кол-во
ШПЕВ-Г-Dн ГТРЦ.302634.009 Цена по запросу
ШПЕВ-2-6 -01 2 6 4 18 70 105 1 698 ₽ 1 697,83 ₽
ШПЕВ-2-8 -02 8 6 20 70 154 1 999 ₽ 1 998,77 ₽
ШПЕВ-2-10 -03 10 8 22 72 183 2 367 ₽ 2 366,80 ₽
ШПЕВ-2-12 -04 12 10 25 72 230 2 613 ₽ 2 612,83 ₽
ШПЕВ-2-15 -05 15 12 28 84 280 3 867 ₽ 3 867,40 ₽
ШПЕВ-2-18 -06 18 15 32 84 410 4 560 ₽ 4 559,75 ₽
ШПЕВ-2-22 -07 22 19 36 88 502 7 541 ₽ 7 540,62 ₽
ШПЕВ-2-28 -08 28 24 40 88 550 9 142 ₽ 9 141,87 ₽
ШПЕВ-2-35 -09 35 30 50 92 901 10 979 ₽ 10 978,98 ₽
ШПЕВ-2-42 -10 42 36 60 92 1510 17 122 ₽ 17 121,68 ₽
ШПЕВ-3-8 -11 3 8 5 22 74 190 2 478 ₽ 2 477,62 ₽
ШПЕВ-3-10 -12 10 7 25 74 259 2 852 ₽ 2 851,75 ₽
ШПЕВ-3-12 -13 12 8 28 74 324 3 378 ₽ 3 378,38 ₽
ШПЕВ-3-14 -14 14 10 32 88 496 4 915 ₽ 4 914,57 ₽
ШПЕВ-3-16 -15 16 12 35 88 580 5 510 ₽ 5 510,33 ₽
ШПЕВ-3-20 -16 20 16 38 92 667 9 984 ₽ 9 983,67 ₽
ШПЕВ-3-25 -17 25 20 45 96 954 8 799 ₽ 8 799,25 ₽
ШПЕВ-3-30 -18 30 25 50 100 1146 10 682 ₽ 10 682,12 ₽
ШПЕВ-3-38 -19 38 32 60 104 1639 15 936 ₽ 15 936,25 ₽

* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.