Соединитель с внутренней метрической резьбой ПР2
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
| Типоразмер | Обознач | Гр. | Dн | d3 | d5 | D | L | S | Масса 1000 шт, кг | Цена,руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР2-Г-Dн-М | ГТРЦ.302634.014 | Цена по запросу | |||||||||||
| ПР2-2-8-М12х1,5 | -01 | 2 | 8 | 6 | М12х1,5 | 19,6 | 31 | 17 | 32 | 1 623 ₽ | 1 622,60 ₽ | ||
| ПР2-2-10-М14х1,5 | -02 | 10 | 7 | М14х1,5 | 21,9 | 32 | 19 | 39 | 1 889 ₽ | 1 888,97 ₽ | |||
| ПР2-2-12-М16х1,5 | -03 | 12 | 9 | М16х1,5 | 25,4 | 33 | 22 | 52 | 2 262 ₽ | 2 262,08 ₽ | |||
| ПР2-2-15-М18х1,5 | -04 | 15 | 11 | М18х1,5 | 27,7 | 35 | 24 | 68 | 3 253 ₽ | 3 253,33 ₽ | |||
| ПР2-2-18-М22х1,5 | -05 | 18 | 14 | М22х1,5 | 34,6 | 37 | 30 | 111 | 3 166 ₽ | 3 165,90 ₽ | |||
| ПР2-2-22-М26х1,5 | -06 | 22 | 18 | М26х1,5 | 36,9 | 42 | 32 | 123 | 3 729 ₽ | 3 729,13 ₽ | |||
| ПР2-2-28-М33х2,0 | -07 | 28 | 23 | М33х2,0 | 47,3 | 45 | 41 | 211 | 5 461 ₽ | 5 460,52 ₽ | |||
| ПР2-2-35-М42х2,0 | -08 | 35 | 30 | М42х2,0 | 57,7 | 51 | 50 | 459 | 9 706 ₽ | 9 706,12 ₽ | |||
| ПР2-2-42-М48х2,0 | -09 | 42 | 36 | М48х2,0 | 69,3 | 58 | 60 | 522 | 12 200 ₽ | 12 200,00 ₽ | |||
| ПР2-3-8-М14х1,5 | -10 | 3 | 8 | 5 | М14х1,5 | 19,6 | 33 | 17 | 42 | 1 873 ₽ | 1 872,70 ₽ | ||
| ПР2-3-10-М16х1,5 | -11 | 10 | 7 | М16х1,5 | 25,4 | 34 | 22 | 58 | 2 275 ₽ | 2 275,30 ₽ | |||
| ПР2-3-12-М18х1,5 | -12 | 12 | 8 | М18х1,5 | 27,7 | 35 | 24 | 70 | 2 713 ₽ | 2 713,48 ₽ | |||
| ПР2-3-14-М20х1,5 | -13 | 14 | 10 | М20х1,5 | 31,2 | 39 | 27 | 95 | 3 286 ₽ | 3 285,87 ₽ | |||
| ПР2-3-16-М22Х1,5 | -14 | 16 | 12 | М22х1,5 | 34,6 | 39 | 30 | 114 | 3 351 ₽ | 3 350,93 ₽ | |||
| ПР2-3-20-М27х2,0 | -15 | 20 | 16 | М27х2,0 | 41,6 | 45 | 36 | 189 | 4 281 ₽ | 4 281,18 ₽ | |||
| ПР2-3-25-М33х2,0 | -16 | 25 | 20 | М33х2,0 | 47,3 | 49 | 41 | 235 | 5 558 ₽ | 5 558,12 ₽ | |||
| ПР2-3-30-М42х2,0 | -17 | 30 | 25 | М42х2,0 | 63,5 | 55 | 55 | 490 | 9 974 ₽ | 9 973,50 ₽ | |||
| ПР2-3-38-М48х2,0 | -18 | 38 | 32 | М48х2,0 | 69,3 | 59 | 60 | 597 | 12 713 ₽ | 12 713,42 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
