Штуцер ввертной с трубной резьбой ШВТ
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m.
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
3. Изделие соответствует ГОСТ 24074 и ГОСТ 21858.
4. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом, устанавливается в канавку А.
5. Фитинг ШВТ устанавливается в “гнезда” с трубной резьбой по ГОСТ 22526 или ISO 1179-
1. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
3. Изделие соответствует ГОСТ 24074 и ГОСТ 21858.
4. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом, устанавливается в канавку А.
5. Фитинг ШВТ устанавливается в “гнезда” с трубной резьбой по ГОСТ 22526 или ISO 1179-
1. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
| Типоразмер | Обознач. | Гр. | Dн | d3 | d5 | d6 | L | L1 | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШВТ-Г-Dн-G | ГТРЦ.753117.001 | Цена по запросу | ||||||||||||
| ШВТ-2-6-G 1/8 | -01 | 2 | 6 | 4 | 14 | G 1/8 | 27 | 8 | 14 | 16,4 | 874 ₽ | 874,33 ₽ | ||
| ШВТ-2-6-G 1/4 | -02 | 6 | 4 | 19 | G 1/4 | 33 | 12 | 19 | 34,8 | 905 ₽ | 904,83 ₽ | |||
| ШВТ-2-6-G 3/8 | -03 | 6 | 4 | 22 | G 3/8 | 34 | 12 | 22 | 53,9 | 935 ₽ | 935,33 ₽ | |||
| ШВТ-2-6-G 1/2 | -04 | 6 | 4 | 27 | G 1/2 | 39 | 14 | 27 | 89 | 966 ₽ | 965,83 ₽ | |||
| ШВТ-2-8-G 1/8 | -05 | 8 | 4 | 14 | G 1/8 | 27 | 8 | 14 | 17,7 | 996 ₽ | 996,33 ₽ | |||
| ШВТ-2-8-G 1/4 | -06 | 8 | 6 | 19 | G 1/4 | 33 | 12 | 19 | 33,2 | 1 019 ₽ | 1 018,70 ₽ | |||
| ШВТ-2-8-G 3/8 | -07 | 8 | 6 | 22 | G 3/8 | 34 | 12 | 22 | 52,1 | 1 047 ₽ | 1 047,17 ₽ | |||
| ШВТ-2-8-G 1/2 | -08 | 8 | 6 | 27 | G 1/2 | 39 | 14 | 27 | 86,9 | 1 068 ₽ | 1 067,50 ₽ | |||
| ШВТ-2-10-G 1/8 | -09 | 10 | 4 | 14 | G 1/8 | 30 | 8 | 17 | 25,6 | 1 098 ₽ | 1 098,00 ₽ | |||
| ШВТ-2-10-G 1/4 | -10 | 10 | 6 | 19 | G 1/4 | 35 | 12 | 19 | 35,7 | 1 108 ₽ | 1 108,17 ₽ | |||
| ШВТ-2-10-G 3/8 | -11 | 10 | 8 | 22 | G 3/8 | 36 | 12 | 22 | 50,1 | 1 139 ₽ | 1 138,67 ₽ | |||
| ШВТ-2-10-G 1/2 | -12 | 10 | 8 | 27 | G 1/2 | 39 | 14 | 27 | 84,4 | 1 179 ₽ | 1 179,33 ₽ | |||
| ШВТ-2-12-G 1/8 | -13 | 12 | 4 | 14 | G 1/8 | 31 | 8 | 19 | 35 | 1 220 ₽ | 1 220,00 ₽ | |||
| ШВТ-2-12-G 1/4 | -14 | 12 | 6 | 19 | G 1/4 | 35 | 12 | 19 | 40 | 1 281 ₽ | 1 281,00 ₽ | |||
| ШВТ-2-12-G 3/8 | -15 | 12 | 9 | 22 | G 3/8 | 36 | 12 | 22 | 49,3 | 1 342 ₽ | 1 342,00 ₽ | |||
| ШВТ-2-12-G 1/2 | -16 | 12 | 10 | 27 | G 1/2 | 39 | 14 | 27 | 80 | 1 419 ₽ | 1 419,27 ₽ | |||
| ШВТ-2-12-G 3/4 | -17 | 12 | 10 | 32 | G 3/4 | 43 | 16 | 32 | 136,8 | 1 505 ₽ | 1 504,67 ₽ | |||
| ШВТ-2-15-G 3/8 | -18 | 15 | 9 | 22 | G 3/8 | 37 | 12 | 24 | 56,1 | 1 606 ₽ | 1 606,33 ₽ | |||
| ШВТ-2-15-G 1/2 | -19 | 15 | 11 | 27 | G 1/2 | 41 | 14 | 27 | 84,2 | 1 667 ₽ | 1 667,33 ₽ | |||
| ШВТ-2-15-G 3/4 | -20 | 15 | 12 | 32 | G 3/4 | 44 | 16 | 32 | 135,9 | 1 749 ₽ | 1 748,67 ₽ | |||
| ШВТ-2-18-G 3/8 | -21 | 18 | 9 | 22 | G 3/8 | 39 | 12 | 27 | 79 | 1 850 ₽ | 1 850,33 ₽ | |||
| ШВТ-2-18-G 1/2 | -22 | 18 | 14 | 27 | G 1/2 | 41 | 14 | 27 | 78,1 | 1 934 ₽ | 1 933,70 ₽ | |||
| ШВТ-2-18-G 3/4 | -23 | 18 | 15 | 32 | G 3/4 | 45 | 16 | 32 | 125,8 | 2 654 ₽ | 2 653,50 ₽ | |||
| ШВТ-2-22-G 1/2 | -24 | 22 | 14 | 27 | G 1/2 | 44 | 14 | 32 | 115,7 | 2 833 ₽ | 2 833,45 ₽ | |||
| ШВТ-2-22-G 3/4 | -25 | 22 | 18 | 32 | G 3/4 | 46 | 16 | 32 | 119,6 | 2 771 ₽ | 2 771,43 ₽ | |||
| ШВТ-2-22-G 1 | -26 | 22 | 19 | 40 | G 1 | 50 | 18 | 41 | 233,4 | 2 887 ₽ | 2 887,33 ₽ | |||
| ШВТ-2-28-G 3/4 | -27 | 28 | 18 | 32 | G 3/4 | 48 | 16 | 41 | 209 | 4 135 ₽ | 4 134,78 ₽ | |||
| ШВТ-2-28-G 1 | -28 | 28 | 23 | 40 | G 1 | 50 | 18 | 41 | 225,1 | 4 558 ₽ | 4 557,72 ₽ | |||
| ШВТ-2-28-G 1 1/4 | -29 | 28 | 24 | 50 | G 1 1/4 | 55 | 20 | 50 | 435,4 | 4 677 ₽ | 4 676,67 ₽ | |||
| ШВТ-2-35-G 1 | -30 | 35 | 23 | 40 | G 1 | 53 | 18 | 46 | 293,2 | 4 880 ₽ | 4 880,00 ₽ | |||
| ШВТ-2-35-G 1 1/4 | -31 | 35 | 30 | 50 | G 1 1/4 | 57 | 20 | 50 | 358,6 | 5 175 ₽ | 5 174,83 ₽ | |||
| ШВТ-2-35-G 1 1/2 | -32 | 35 | 30 | 55 | G 1 1/2 | 60 | 22 | 55 | 531,5 | 5 287 ₽ | 5 286,67 ₽ | |||
| ШВТ-2-42-G 1 | -33 | 42 | 23 | 40 | G 1 | 56 | 18 | 55 | 438,9 | 5 490 ₽ | 5 490,00 ₽ | |||
| ШВТ-2-42-G 1 1/4 | -34 | 42 | 30 | 50 | G 1 1/4 | 58 | 20 | 55 | 468,2 | 5 897 ₽ | 5 896,67 ₽ | |||
| ШВТ-2-42-G 1 1/2 | -35 | 42 | 36 | 55 | G 1 1/2 | 60 | 22 | 55 | 440,6 | 6 303 ₽ | 6 303,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-8-G 1/4 | -36 | 3 | 8 | 5 | 19 | G 1/4 | 36 | 12 | 19 | 45,2 | 1 112 ₽ | 1 112,23 ₽ | ||
| ШВТ-3-8-G 3/8 | -37 | 8 | 5 | 22 | G 3/8 | 37 | 12 | 22 | 64,3 | 1 159 ₽ | 1 159,00 ₽ | |||
| ШВТ-3-8-G 1/2 | -38 | 8 | 5 | 27 | G 1/2 | 41 | 14 | 27 | 104,8 | 1 200 ₽ | 1 199,67 ₽ | |||
| ШВТ-3-10-G 1/4 | -39 | 10 | 5 | 19 | G 1/4 | 36 | 12 | 19 | 49,9 | 1 261 ₽ | 1 260,67 ₽ | |||
| ШВТ-3-10-G 3/8 | -40 | 10 | 7 | 22 | G 3/8 | 37 | 12 | 22 | 59,5 | 1 301 ₽ | 1 301,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-10-G 1/2 | -41 | 10 | 7 | 27 | G 1/2 | 41 | 12 | 27 | 102 | 1 362 ₽ | 1 362,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-12-G 1/4 | -42 | 12 | 5 | 19 | G 1/4 | 38 | 12 | 22 | 60,9 | 1 423 ₽ | 1 423,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-12-G 3/8 | -43 | 12 | 8 | 22 | G 3/8 | 39 | 12 | 22 | 65,6 | 1 505 ₽ | 1 504,67 ₽ | |||
| ШВТ-3-12-G 1/2 | -44 | 12 | 8 | 27 | G 1/2 | 41 | 14 | 27 | 106,5 | 1 545 ₽ | 1 545,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-14-G 3/8 | -45 | 14 | 8 | 22 | G 3/8 | 40 | 12 | 24 | 79,8 | 1 779 ₽ | 1 779,17 ₽ | |||
| ШВТ-3-14-G 1/2 | -46 | 14 | 10 | 27 | G 1/2 | 42 | 14 | 27 | 106,3 | 2 005 ₽ | 2 004,87 ₽ | |||
| ШВТ-3-14-G 3/4 | -47 | 14 | 10 | 32 | G 3/4 | 46 | 16 | 32 | 175,1 | 2 237 ₽ | 2 236,67 ₽ | |||
| ШВТ-3-16-G 3/8 | -48 | 16 | 8 | 22 | G 3/8 | 40 | 12 | 27 | 93,9 | 2 493 ₽ | 2 492,87 ₽ | |||
| ШВТ-3-16-G 1/2 | -49 | 16 | 12 | 27 | G 1/2 | 43 | 14 | 27 | 100,8 | 2 542 ₽ | 2 541,67 ₽ | |||
| ШВТ-3-16-G 3/4 | -50 | 16 | 12 | 32 | G 3/4 | 48 | 16 | 32 | 168,5 | 2 643 ₽ | 2 643,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-20-G 3/4 | -51 | 20 | 16 | 32 | G 3/4 | 49 | 16 | 32 | 163,9 | 2 899 ₽ | 2 898,52 ₽ | |||
| ШВТ-3-20-G 1/2 | -52 | 20 | 12 | 27 | G 1/2 | 47 | 14 | 32 | 156,4 | 2 908 ₽ | 2 907,67 ₽ | |||
| ШВТ-3-20-G 1 | -53 | 20 | 16 | 40 | G 1 | 53 | 18 | 41 | 297,5 | 3 253 ₽ | 3 253,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-20-G 1 1/4 | -54 | 20 | 16 | 50 | G 1 1/4 | 56 | 20 | 50 | 519,5 | 3 558 ₽ | 3 558,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-25-G 3/4 | -55 | 25 | 16 | 32 | G 3/4 | 53 | 16 | 41 | 277,3 | 3 863 ₽ | 3 863,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-25-G 1/2 | -56 | 25 | 12 | 27 | G 1/2 | 51 | 14 | 41 | 271,3 | 4 168 ₽ | 4 168,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-25-G 1 | -57 | 25 | 20 | 40 | G 1 | 55 | 18 | 41 | 288,1 | 4 473 ₽ | 4 473,33 ₽ | |||
| ШВТ-3-25-G 1 1/4 | -58 | 25 | 20 | 50 | G 1 1/4 | 59 | 18 | 50 | 506,5 | 4 758 ₽ | 4 758,00 ₽ | |||
| ШВТ-3-25-G 1 1/2 | -59 | 25 | 20 | 55 | G 1 1/2 | 62 | 22 | 55 | 684,2 | 5 033 ₽ | 5 032,50 ₽ | |||
| ШВТ-3-30-G 1 | -60 | 30 | 20 | 40 | G 1 | 58 | 18 | 46 | 369,8 | 5 237 ₽ | 5 236,85 ₽ | |||
| ШВТ-3-30-G 1 1/4 | -61 | 30 | 25 | 50 | G 1 1/4 | 61 | 19 | 50 | 466 | 5 264 ₽ | 5 264,30 ₽ | |||
| ШВТ-3-30-G 1 1/2 | -62 | 30 | 25 | 55 | G 1 1/2 | 64 | 20 | 55 | 669,7 | 5 490 ₽ | 5 490,00 ₽ | |||
| ШВТ-3-38-G 1 1/4 | -63 | 38 | 25 | 50 | G 1 1/4 | 64 | 20 | 55 | 645,5 | 5 948 ₽ | 5 947,50 ₽ | |||
| ШВТ-3-38-G 1 1/2 | -64 | 38 | 32 | 55 | G 1 1/2 | 66 | 22 | 55 | 631,3 | 6 373 ₽ | 6 373,48 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
