
| Обознач. | D-d* | d3 | d4 | А | А1 | Б | Б1 | L | S | S1 | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС |
| ГТРЦ.302639 .012-00 СБ | ||||||||||||
| -01 СБ | 1"-3/4" | 13,0 | 11,0 | 27,8 | 23,8 | 57,2 | 50,8 | 110 | 25 | 25 | 1,55 | |
| -02 Сб | 1 1/4"-3/4" | 13,0 | 11,0 | 31,8 | 23,8 | 66,7 | 50,8 | 110 | 30 | 25 | 1,87 | |
| -03 СБ | 1 1/4"-1" | 13,0 | 13,0 | 31,8 | 27,8 | 66,7 | 57,2 | 110 | 30 | 25 | 2,09 | 51 930 ₽ |
| -04 СБ | 1 1/2"-1" | 17,5 | 13,0 | 36,5 | 27,8 | 79,4 | 57,2 | 110 | 35 | 25 | 2,76 | 64 197 ₽ |
| -05 СБ | 1 1/2"-1 1/4" | 17,5 | 13,0 | 36,5 | 31,8 | 79,4 | 66,7 | 130 | 35 | 30 | 3,25 | |
| -06 СБ | 2"-1 1/4" | 21,5 | 13,0 | 44,5 | 31,8 | 96,8 | 66,7 | 130 | 40 | 30 | 4,19 | 87 674 ₽ |
| -07 СБ | 2"-1 1/2" | 21,5 | 17,5 | 44,5 | 36,5 | 96,8 | 79,4 | 130 | 40 | 35 | 4,98 | 94 637 ₽ |
| -08 СБ | 2 1/2"-1 1/2" | 25,5 | 17,5 | 58,7 | 36,5 | 123,8 | 79,4 | 150 | 50 | 35 | 8,5 | |
| -09 СБ | 2 1/2"-2" | 25,5 | 21,5 | 58,7 | 44,5 | 123,8 | 96,8 | 150 | 50 | 40 | 8,91 | |
| -10 СБ | 3"-2" | 32 | 21,5 | 71,4 | 44,5 | 152,4 | 96,8 | 180 | 50 | 40 | 11,58 | |
| -11 СБ | 3"-2 1/2" | 32 | 25,5 | 71,4 | 58,7 | 152,4 | 123,8 | 180 | 50 | 50 | 15,68 |
1. D, d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А, А1, Б и Б1 фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
| Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
| +7 (921) 933-54-48 | |
| +7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































