
| Обозн. | D-d-D | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | L2 | H | M | А | А1 | Б | Б1 | Мас.кг | Цена,руб.,с НДС |
| ГТРЦ. 302635. 019-00 | ||||||||||||||||
| -01 | 1"-3/4"-1" | 22 | 20 | М10 | М10 | 47 | 20 | 20 | 48 | 70 | 26,2 | 22,2 | 52,4 | 47,6 | 1,41 | |
| -02 | 1 1/4"-3/4"-1 1/4" | 29 | 20 | М10 | М10 | 55 | 20 | 20 | 58 | 80 | 30,2 | 22,2 | 58,7 | 47,6 | 2,27 | |
| -03 | 1 1/4"-1"-1 1/4" | 29 | 22 | М10 | М10 | 55 | 20 | 20 | 58 | 80 | 30,2 | 26,2 | 58,7 | 52,4 | 2,23 | 84 716 ₽ |
| -04 | 1 1/2"-1"-1 1/2" | 38 | 22 | М12 | М10 | 59 | 25 | 20 | 68 | 90 | 35,7 | 26,2 | 69,9 | 52,4 | 3,22 | 89 342 ₽ |
| -05 | 1 1/2"-1 1/4""-1 1/2" | 38 | 29 | М12 | М10 | 59 | 25 | 20 | 68 | 90 | 35,7 | 30,2 | 69,9 | 58,7 | 3,16 | |
| -06 | 2"-1 1/4"-2" | 48 | 29 | М12 | М10 | 64 | 25 | 20 | 78 | 100 | 42,9 | 30,2 | 77,8 | 58,7 | 4,45 | 99 816 ₽ |
| -07 | 2"-1 1/2"-2" | 48 | 38 | М12 | М12 | 64 | 25 | 25 | 78 | 100 | 42,9 | 35,7 | 77,8 | 69,9 | 4,26 | |
| -08 | 2 1/2"-1 1/2"-2 1/2" | 60 | 38 | М12 | М12 | 65 | 25 | 25 | 88 | 110 | 50,8 | 35,7 | 88,9 | 69,9 | 5,60 | 142 289 ₽ |
| -09 | 2 1/2"-2"-2 1/2" | 60 | 48 | М12 | М12 | 65 | 25 | 25 | 88 | 110 | 50,8 | 42,9 | 88,9 | 77,8 | 5,49 | 142 289 ₽ |
| -10 | 3"-2"-3" | 73 | 48 | М16 | М12 | 80 | 35 | 25 | 110 | 135 | 61,9 | 42,9 | 106 | 77,8 | 11,1 | 162 481 ₽ |
| -11 | 3"-2 1/2"-3" | 73 | 60 | М16 | М12 | 80 | 35 | 25 | 110 | 135 | 61,9 | 50,8 | 106 | 88,9 | 10,6 |
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 3000/ISO 6162-1.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф3-d.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































