Обозначение | Группа | Dн | d | d1 | L | S | Кольцо ГОСТ 9833-73 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
СП1-Г-Dн-М | 2 | ||||||||
СП1-2-8 | 8 | 5 | М14х1,5 | 33 | 17 | 008-010-14 | 16 | 2 509 ₽ | |
СП1-2-10 | 10 | 7 | М16х1.5 | 35 | 19 | 009-012-19 | 21 | 2 836 ₽ | |
СП1-2-12 | 12 | 8 | М18х1,5 | 22 | 010-013-19 | 30 | 3 100 ₽ | ||
СП1-2-15 | 15 | 10 | М22х1,5 | 38 | 27 | 013-016-19 | 55 | 4 380 ₽ | |
СП1-2-18 | 18 | 13 | М26х1,5 | 40 | 32 | 016-019-19 | 81 | 6 111 ₽ | |
СП1-2-22 | 22 | 17 | М30х2 | 44 | 36 | 020-023-19 | 93 | 7 246 ₽ | |
СП1-2-28 | 28 | 23 | М36х2 | 46 | 41 | 026-029-19 | 134 | 10 809 ₽ | |
СП1-2-35 | 35 | 29 | М45х2 | 48 | 50 | 032-036-25 | 265 | 14 943 ₽ | |
СП1-2-42 | 42 | 34 | М52х2 | 52 | 60 | 040-044-25 | 364 | 17 676 ₽ | |
СП1-3-8 | 3 | 8 | 4 | М16х1,5 | 36 | 19 | 005-007-14 | 54 | 2 826 ₽ |
СП1-3-10 | 10 | 6 | М18х1,5 | 38 | 22 | 008-011-19 | 74 | 3 103 ₽ | |
СП1-3-12 | 12 | 8 | М20х1,5 | 24 | 009-012-19 | 95 | 3 491 ₽ | ||
СП1-3-14 | 14 | 10 | М22х1,5 | 44 | 27 | 010-013-19 | 131 | 4 746 ₽ | |
СП1-3-16 | 16 | 11 | М24х1,5 | 30 | 013-016-19 | 172 | 5 911 ₽ | ||
СП1-3-20 | 20 | 14 | М30х2 | 52 | 36 | 017-021-25 | 261 | 7 312 ₽ | |
СП1-3-25 | 25 | 19 | М36х2 | 58 | 46 | 021-025-25 | 477 | 12 398 ₽ | |
СП1-3-30 | 30 | 24 | М42х2 | 62 | 50 | 026-030-25 | 605 | 15 578 ₽ | |
СП1-3-38 | 38 | 32 | М52х2 | 69 | 60 | 034-038-25 | 826 | 21 301 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ