ГТРЦ.302635.014 - Угольник-монолит под фланцы 6000 PSI УМ-d-6
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
| Обозначение | d* | d1 | d2 | H | M | L | L1 | А | Б | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302635.014-00 | Цена по запросу | |||||||||||||
| -01 | 3/4" | 20 | М10 | 48 | 70 | 49 | 16 | 23,8 | 50,8 | 1,48 | Цена по запросу | |||
| -02 | 1" | 22 | М12 | 48 | 80 | 55 | 16 | 27,8 | 57,2 | 1,88 | 71 205 ₽ | 71 205,00 ₽ | ||
| -03 | 1 1/4" | 29 | М12 | 58 | 90 | 63 | 16 | 31,8 | 66,7 | 2,77 | 86 205 ₽ | 86 205,00 ₽ | ||
| -04 | 1 1/2" | 38 | М16 | 68 | 100 | 68 | 20 | 36,5 | 79,4 | 3,85 | 97 898 ₽ | 97 898,00 ₽ | ||
| -05 | 2" | 48 | М20 | 88 | 130 | 90 | 25 | 44,5 | 96,8 | 8,55 | 122 432 ₽ | 122 432,00 ₽ | ||
| -06 | 2 1/2" | 60 | М24 | 100 | 160 | 100 | 35 | 58,7 | 123,8 | 17,09 | Цена по запросу | |||
| -07 | 3" | 73 | М30 | 130 | 210 | 140 | 45 | 71,4 | 152,4 | 32,62 | Цена по запросу |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
