Штуцер проходной под приварку толстостенный ШПРП1

Штуцер проходной под приварку толстостенный ШПРП1

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 24092. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
Типоразмер Обозначение Группа Dн d3 d5 D L S Масса 1000 шт, кг Цена, руб. с НДС Цена, руб. с НДС Кол-во
ШПРП1-Г-Dн ГТРЦ.302634.013 Цена по запросу
ШПРП1-2-6 -20 2 6 4 10 13,8 23 12 13,9 689 ₽ 689,30 ₽
ШПРП1-2-8 -01 8 6 12 16,2 23 14 17,6 730 ₽ 729,97 ₽
ШПРП1-2-10 -02 10 8 14 19,6 26 17 26,9 885 ₽ 884,50 ₽
ШПРП1-2-12 -03 12 10 16 21,9 28 19 35,2 866 ₽ 866,20 ₽
ШПРП1-2-15 -04 15 12 19 27,7 32 22 55,6 1 062 ₽ 1 062,42 ₽
ШПРП1-2-18 -05 18 15 22 31,2 35 27 88,1 1 737 ₽ 1 737,48 ₽
ШПРП1-2-22 -06 22 19 27 36,9 39 32 124,5 2 451 ₽ 2 451,18 ₽
ШПРП1-2-28 -07 28 24 32 47,3 41 41 202,9 3 599 ₽ 3 599,00 ₽
ШПРП1-2-35 -08 35 30 40 53,1 42 46 251,8 4 426 ₽ 4 425,55 ₽
ШПРП1-2-42 -09 42 36 46 63,5 51 55 412,3 6 083 ₽ 6 082,72 ₽
ШПРП1-3-6 -10 3 6 4 11 16,2 25 14 21,9 958 ₽ 957,70 ₽
ШПРП1-3-8 -11 8 5 13 19,6 28 17 35,1 1 059 ₽ 1 059,37 ₽
ШПРП1-3-10 -12 10 7 15 21,9 28 19 41,5 1 108 ₽ 1 108,17 ₽
ШПРП1-3-12 -13 12 8 17 25,4 31 22 62,0 1 069 ₽ 1 068,52 ₽
ШПРП1-3-14 -14 14 10 19 27,7 34 24 73,8 1 473 ₽ 1 473,15 ₽
ШПРП1-3-16 -15 16 12 21 31,2 36 27 94,5 1 839 ₽ 1 839,15 ₽
ШПРП1-3-20 -16 20 16 26 36,9 41 32 148,2 2 660 ₽ 2 659,60 ₽
ШПРП1-3-25 -17 25 20 31 47,3 45 41 253,9 3 846 ₽ 3 846,05 ₽
ШПРП1-3-30 -18 30 25 36 53,1 49 46 254,2 4 691 ₽ 4 690,90 ₽
ШПРП1-3-38 -19 38 32 44 63,5 57 55 527,0 6 169 ₽ 6 169,13 ₽

* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.