Обозначение | Группа | Dн | d | d1 | d3 | d4 | L1 | L10 | L11 | S | Кольцо ГОСТ 9833-73 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
ТПС-Г-Dн-М | |||||||||||||
ТПС-2-8 | 2 | 8 | 6 | 8 | М14х1,5 | 5 | 7,0 | 26,0 | 52 | 17 | O-Ring7x1,5 | 87,5 | 3 422 ₽ |
ТПС-2-10 | 10 | 8 | 10 | М16х1.5 | 7 | 28,0 | 56 | 19 | 008-011-19 | 111,3 | 3 802 ₽ | ||
ТПС-2-12 | 12 | 10 | 12 | М18х1,5 | 8 | 29,0 | 58 | 22 | 010-013-19 | 143,7 | 4 444 ₽ | ||
ТПС-2-15 | 15 | 12 | 15 | М22х1,5 | 10 | 32,5 | 63 | 27 | 013-016-19 | 241,5 | 5 889 ₽ | ||
ТПС-2-18 | 18 | 15 | 18 | М26х1,5 | 13 | 7,5 | 35,5 | 71 | 32 | 016-019-19 | 346,9 | 9 559 ₽ | |
ТПС-2-22 | 22 | 19 | 22 | М30х2 | 17 | 39,5 | 79 | 36 | 020-023-19 | 472,6 | 9 773 ₽ | ||
ТПС-2-28 | 28 | 24 | 28 | М36х2 | 23 | 43,5 | 87 | 41 | 026-029-19 | 665 | 17 498 ₽ | ||
ТПС-2-35 | 35 | 30 | 35 | М45х2 | 29 | 10,5 | 51,0 | 102 | 50 | 032-036-25 | 1159,5 | 26 060 ₽ | |
ТПС-3-8 | 3 | 8 | 5 | 8 | М16х1.5 | 4 | 7,0 | 28,5 | 57 | 19 | O-Ring7x1,5 | 128,1 | 3 601 ₽ |
ТПС-3-10 | 10 | 6 | 10 | М18х1,5 | 6 | 7,5 | 30,5 | 61 | 22 | 008-011-19 | 173,6 | 4 663 ₽ | |
ТПС-3-12 | 12 | 8 | 12 | М20х1,5 | 8 | 31,5 | 63 | 24 | 009-012-19 | 208,4 | 5 168 ₽ | ||
ТПС-3-14 | 14 | 10 | 14 | М22х1,5 | 10 | 8,0 | 35,5 | 71 | 27 | 012-015-19 | 275,1 | 5 907 ₽ | |
ТПС-3-16 | 16 | 12 | 16 | М24х1,5 | 11 | 8,5 | 36,5 | 73 | 30 | 014-017-19 | 332 | 9 661 ₽ | |
ТПС-3-20 | 20 | 16 | 20 | М30х2 | 14 | 10,5 | 43,5 | 87 | 36 | 017-021-25 | 578 | 11 603 ₽ | |
ТПС-3-25 | 25 | 20 | 25 | М36х2 | 19 | 12,0 | 49,5 | 99 | 46 | 022-026-25 | 965 | 18 146 ₽ | |
ТПС-3-30 | 30 | 25 | 30 | М42х2 | 24 | 13,5 | 54,5 | 109 | 50 | 027-031-25 | 1273,7 | 22 640 ₽ | |
ТПС-3-38 | 38 | 32 | 38 | М52х2 | 32 | 16,0 | 63,0 | 126 | 60 | 036-040-25 | 2107,9 | 33 252 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обознач. | Гр. | Dн | d | d1 | d3 | d4 | L | L1 | L10 | L11 | S | Кольцо ГОСТ 9833-73 |
Масса 1 000 шт, кг |
Цена, руб. с НДС |
ТС-Г-Dн-М | 2 | |||||||||||||
ТС-2-8 | 8 | 6 | 8 | М14х1,5 | 5 | 52 | 7,0 | 26,0 | 34,0 | 17 | O-Ring 7x1,5 | 86,1 | 3 422 ₽ | |
ТС-2-10 | 10 | 8 | 10 | М16х1.5 | 7 | 56 | 28,0 | 37,0 | 19 | 008-011-19 | 109,5 | 3 802 ₽ | ||
ТС-2-12 | 12 | 10 | 12 | М18х1,5 | 8 | 58 | 29,0 | 39,0 | 22 | 010-013-19 | 141,8 | 4 251 ₽ | ||
ТС-2-15 | 15 | 12 | 15 | М22х1,5 | 10 | 63 | 31,5 | 44,5 | 27 | 013-016-19 | 225,9 | 5 639 ₽ | ||
ТС-2-18 | 18 | 15 | 18 | М26х1,5 | 13 | 71 | 7,5 | 35,5 | 49,5 | 32 | 016-019-19 | 353,5 | 7 663 ₽ | |
ТС-2-22 | 22 | 19 | 22 | М30х2 | 17 | 79 | 39,5 | 55,5 | 36 | 020-023-19 | 470,6 | 8 194 ₽ | ||
ТС-2-28 | 28 | 24 | 28 | М36х2 | 23 | 87 | 43,5 | 62,5 | 41 | 026-029-19 | 662,7 | 13 390 ₽ | ||
ТС-2-35 | 35 | 30 | 35 | М45х2 | 29 | 102 | 10,5 | 51,0 | 74,5 | 50 | 032-036-25 | 1157,8 | 22 270 ₽ | |
ТС-3-8 | 3 | 8 | 5 | 8 | М16х1,5 | 4 | 57 | 7,0 | 28,5 | 37,5 | 19 | O-Ring 7x1,5 | 125,6 | 3 677 ₽ |
ТС-3-10 | 10 | 6 | 10 | М18х1,5 | 6 | 61 | 7,5 | 30,5 | 40,5 | 22 | 008-011-19 | 171,3 | 4 017 ₽ | |
ТС-3-12 | 12 | 8 | 12 | М20х1,5 | 8 | 63 | 31,5 | 42,5 | 24 | 009-012-19 | 205,8 | 4 253 ₽ | ||
ТС-3-14 | 14 | 10 | 14 | М22х1,5 | 10 | 71 | 8,0 | 35,5 | 47,5 | 27 | 012-015-19 | 272 | 5 793 ₽ | |
ТС-3-16 | 16 | 12 | 16 | М24х1,5 | 11 | 73 | 8,5 | 36,5 | 49,5 | 30 | 014-017-19 | 329,4 | 7 133 ₽ | |
ТС-3-20 | 20 | 16 | 20 | М30х2 | 14 | 87 | 10,5 | 43,5 | 59,5 | 36 | 017-021-25 | 573,8 | 9 707 ₽ | |
ТС-3-25 | 25 | 20 | 25 | М36х2 | 19 | 99 | 12,0 | 49,5 | 68,5 | 46 | 022-026-25 | 959,4 | 14 354 ₽ | |
ТС-3-30 | 30 | 25 | 30 | М42х2 | 24 | 109 | 13,5 | 54,5 | 76,5 | 50 | 027-031-25 | 1266,6 | 19 165 ₽ | |
ТС-3-38 | 38 | 32 | 38 | М52х2 | 32 | 126 | 16,0 | 63,0 | 90,0 | 60 | 036-040-25 | 2099,1 | 31 041 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обознач. | Гр. | Dн | d | d1 | d3 | d4 | L1 | L10 | L12 | S | Кольцо ГОСТ 9833-73 |
Масса 1000 шт, кг |
Цена, руб. с НДС |
УС-Г-Dн-М | 2 | ||||||||||||
УС-2-8 | 8 | 6 | 8 | М14х1,5 | 5 | 7,0 | 27,5 | 8,0 | 17 | O-Ring 7x1,5 | 63,7 | 2 051 ₽ | |
УС-2-10 | 10 | 8 | 10 | М16х1.5 | 7 | 28,5 | 9,0 | 19 | 008-011-19 | 83,2 | 2 743 ₽ | ||
УС-2-12 | 12 | 10 | 12 | М18х1,5 | 8 | 29,5 | 10,0 | 22 | 010-013-19 | 110,9 | 3 203 ₽ | ||
УС-2-15 | 15 | 12 | 15 | М22х1,5 | 10 | 33,0 | 12,0 | 27 | 013-016-19 | 189,9 | 4 113 ₽ | ||
УС-2-18 | 18 | 15 | 18 | М26х1,5 | 13 | 7,5 | 35,5 | 14,0 | 32 | 016-019-19 | 284,2 | 5 772 ₽ | |
УС-2-22 | 22 | 19 | 22 | М30х2 | 17 | 38,5 | 16,0 | 36 | 020-023-19 | 383 | 6 941 ₽ | ||
УС-2-28 | 28 | 24 | 28 | М36х2 | 23 | 40,5 | 19,0 | 41 | 026-029-19 | 550,7 | 9 854 ₽ | ||
УС-2-35 | 35 | 30 | 35 | М45х2 | 29 | 10,5 | 48,0 | 23,5 | 50 | 032-036-25 | 974,8 | 14 768 ₽ | |
УС-3-8 | 3 | 8 | 5 | 8 | М16х1,5 | 4 | 7,0 | 30,0 | 9,0 | 19 | O-Ring 7x1,5 | 93,6 | 2 735 ₽ |
УС-3-10 | 10 | 6 | 10 | М18х1,5 | 6 | 7,5 | 32,0 | 10,0 | 22 | 008-011-19 | 127,9 | 3 165 ₽ | |
УС-3-12 | 12 | 8 | 12 | М20х1,5 | 8 | 32,5 | 11,0 | 24 | 009-012-19 | 157,1 | 3 741 ₽ | ||
УС-3-14 | 14 | 10 | 14 | М22х1,5 | 10 | 8,0 | 36,0 | 12,0 | 27 | 012-015-19 | 207,3 | 4 442 ₽ | |
УС-3-16 | 16 | 12 | 16 | М24х1,5 | 11 | 8,5 | 36,5 | 13,0 | 30 | 014-017-19 | 258,1 | 5 746 ₽ | |
УС-3-20 | 20 | 16 | 20 | М30х2 | 14 | 10,5 | 42,5 | 16,0 | 36 | 017-021-25 | 450,8 | 7 106 ₽ | |
УС-3-25 | 25 | 20 | 25 | М36х2 | 19 | 12,0 | 47,5 | 19,0 | 46 | 022-026-25 | 763,8 | 10 020 ₽ | |
УС-3-30 | 30 | 25 | 30 | М42х2 | 24 | 13,5 | 51,5 | 22,0 | 50 | 027-031-25 | 1029,9 | 14 796 ₽ | |
УС-3-38 | 38 | 32 | 38 | М52х2 | 32 | 16,0 | 59,0 | 27,0 | 60 | 036-040-25 | 1730 | 21 660 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ