
| Типоразмер | Обозначение | Группа | D1 | D2 | D3 | L | S1 | S2 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| РТ-Г-D1/D2 | ГТРЦ.302634.017 | |||||||||
| РТ-2-8/6 | -01 | 2 | 8 | 6 | 4 | 33 | 12 | 17 | 31 | |
| РТ-2-10/6 | -02 | 10 | 6 | 4 | 35 | 14 | 19 | 38 | ||
| РТ-2-10/8 | -03 | 10 | 8 | 6 | 35 | 14 | 19 | 40 | ||
| РТ-2-12/6 | -04 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | 22 | 51 | 3 143 ₽ | |
| РТ-2-12/8 | -05 | 12 | 8 | 6 | 35 | 17 | 22 | 52 | 3 262 ₽ | |
| РТ-2-12/10 | -06 | 12 | 10 | 8 | 36 | 17 | 22 | 53 | 3 476 ₽ | |
| РТ-2-15/6 | -07 | 15 | 6 | 4 | 38 | 19 | 27 | 83 | 3 668 ₽ | |
| РТ-2-15/8 | -08 | 15 | 8 | 6 | 38 | 19 | 27 | 87 | 3 779 ₽ | |
| РТ-2-15/10 | -09 | 15 | 10 | 8 | 39 | 19 | 27 | 89 | 4 085 ₽ | |
| РТ-2-15/12 | -10 | 15 | 12 | 10 | 39 | 19 | 27 | 89 | 4 176 ₽ | |
| РТ-2-18/06 | -11 | 18 | 6 | 4 | 38 | 24 | 32 | 112 | 4 575 ₽ | |
| РТ-2-18/08 | -12 | 18 | 8 | 6 | 38 | 24 | 32 | 114 | 9 013 ₽ | |
| РТ-2-18/10 | -13 | 18 | 10 | 8 | 39 | 24 | 32 | 113 | 9 018 ₽ | |
| РТ-2-18/12 | -14 | 18 | 12 | 10 | 39 | 24 | 32 | 113 | 9 121 ₽ | |
| РТ-2-18/15 | -15 | 18 | 15 | 12 | 40 | 24 | 32 | 118 | 2 872 ₽ | |
| РТ-2-18/16 | -88 | 2/3 | 18 | 16 | 12 | 43 | 27 | 32 | 141 | |
| РТ-2-22/6 | -16 | 2 | 22 | 6 | 4 | 42 | 27 | 36 | 161 | 4 037 ₽ |
| РТ-2-22/8 | -17 | 22 | 8 | 6 | 42 | 27 | 36 | 161 | 5 594 ₽ | |
| РТ-2-22/10 | -18 | 22 | 10 | 8 | 43 | 27 | 36 | 163 | 11 316 ₽ | |
| РТ-2-22/12 | -19 | 22 | 12 | 10 | 43 | 27 | 36 | 162 | ||
| РТ-2-22/15 | -20 | 22 | 15 | 12 | 44 | 27 | 36 | 167 | ||
| РТ-2-22/16 | -89 | 2/3 | 22 | 16 | 12 | 46 | 27 | 36 | 176 | |
| РТ-2-22/18 | -21 | 2 | 22 | 18 | 15 | 44 | 27 | 36 | 162 | |
| РТ-2-22/20 | -90 | 2/3 | 22 | 20 | 16 | 48 | 32 | 36 | 207 | |
| РТ-2-28/6 | -22 | 2 | 28 | 6 | 4 | 44 | 32 | 41 | 223 | |
| РТ-2-28/8 | -23 | 28 | 8 | 6 | 44 | 32 | 41 | 225 | ||
| РТ-2-28/10 | -24 | 28 | 10 | 8 | 45 | 32 | 41 | 216 | ||
| РТ-2-28/12 | -25 | 28 | 12 | 10 | 45 | 32 | 41 | 216 | ||
| РТ-2-28/15 | -26 | 28 | 15 | 12 | 46 | 32 | 41 | 222 | ||
| РТ-2-28/16 | -91 | 2/3 | 28 | 16 | 12 | 48 | 32 | 41 | 230 | |
| РТ-2-28/18 | -27 | 2 | 28 | 18 | 15 | 46 | 32 | 41 | 221 | |
| РТ-2-28/22 | -28 | 28 | 22 | 19 | 48 | 32 | 41 | 225 | ||
| РТ-2-28/25 | -92 | 2/3 | 28 | 25 | 20 | 54 | 41 | 41 | 310 | |
| РТ-2-35/6 | -29 | 2 | 35 | 6 | 4 | 48 | 41 | 50 | 321 | |
| РТ-2-35/8 | -30 | 35 | 8 | 6 | 48 | 41 | 50 | 321 | ||
| РТ-2-35/10 | -31 | 35 | 10 | 8 | 49 | 41 | 50 | 323 | ||
| РТ-2-35/12 | -32 | 35 | 12 | 10 | 49 | 41 | 50 | 329 | ||
| РТ-2-35/15 | -33 | 35 | 15 | 12 | 50 | 41 | 50 | 331 | ||
| РТ-2-35/18 | -34 | 35 | 18 | 15 | 50 | 41 | 50 | 331 | ||
| РТ-2-35/22 | -35 | 35 | 22 | 19 | 52 | 41 | 50 | 335 | ||
| РТ-2-35/25 | -36 | 2/3 | 35 | 25 | 20 | 56 | 41 | 50 | 371 | |
| РТ-2-35/28 | -37 | 2 | 35 | 28 | 24 | 54 | 41 | 50 | 331 | |
| РТ-2-35/30 | -38 | 2/3 | 35 | 30 | 25 | 58 | 45 | 50 | 339 | |
| РТ-2-42/10 | -39 | 2 | 42 | 10 | 8 | 53 | 50 | 60 | 541 | |
| РТ-2-42/12 | -40 | 42 | 12 | 10 | 53 | 50 | 60 | 542 | ||
| РТ-2-42/15 | -41 | 42 | 15 | 12 | 54 | 50 | 60 | 538 | ||
| РТ-2-42/18 | -42 | 42 | 18 | 15 | 54 | 50 | 60 | 548 | ||
| РТ-2-42/22 | -43 | 42 | 22 | 19 | 56 | 50 | 60 | 550 | ||
| РТ-2-42/28 | -44 | 42 | 28 | 24 | 56 | 50 | 60 | 547 | ||
| РТ-2-42/30 | -45 | 2/3 | 42 | 30 | 25 | 61 | 50 | 60 | 592 | |
| РТ-2-42/35 | -46 | 2 | 42 | 35 | 30 | 63 | 50 | 60 | 548 | |
| РТ-2-42/38 | -47 | 2/3 | 42 | 38 | 32 | 66 | 55 | 60 | 710 | |
| РТ-3-8/6 | -48 | 3 | 8 | 6 | 4 | 37 | 14 | 19 | 44 | |
| РТ-3-10/6 | -49 | 10 | 6 | 4 | 38 | 14 | 22 | 57 | ||
| РТ-3-10/8 | -50 | 10 | 8 | 5 | 38 | 14 | 22 | 60 | ||
| РТ-3-12/6 | -51 | 12 | 6 | 4 | 39 | 14 | 24 | 68 | ||
| РТ-3-12/8 | -52 | 12 | 8 | 5 | 39 | 14 | 24 | 70 | ||
| РТ-3-12/10 | -53 | 12 | 10 | 7 | 40 | 19 | 24 | 76 | ||
| РТ-3-14/6 | -54 | 14 | 6 | 4 | 42 | 19 | 27 | 91 | ||
| РТ-3-14/8 | -55 | 14 | 8 | 5 | 42 | 19 | 27 | 93 | ||
| РТ-3-14/10 | -56 | 14 | 10 | 7 | 42 | 19 | 27 | 94 | ||
| РТ-3-14/12 | -57 | 14 | 12 | 8 | 42 | 22 | 27 | 103 | ||
| РТ-3-16/6 | -58 | 16 | 6 | 4 | 42 | 22 | 30 | 115 | ||
| РТ-3-16/8 | -59 | 16 | 8 | 5 | 42 | 22 | 30 | 117 | ||
| РТ-3-16/10 | -60 | 16 | 10 | 7 | 42 | 22 | 30 | 118 | 2772 | |
| РТ-3-16/12 | -61 | 16 | 12 | 8 | 42 | 22 | 30 | 121 | 2 872 | |
| РТ-3-16/14 | -62 | 16 | 14 | 10 | 44 | 24 | 30 | 131 | ||
| РТ-3/2-16/15 | -63 | 3/2 | 16 | 15 | 11 | 42 | 24 | 30 | 123 | |
| РТ-3-20/6 | -64 | 3 | 20 | 6 | 4 | 46 | 27 | 36 | 175 | |
| РТ-3-20/8 | -65 | 20 | 8 | 5 | 46 | 27 | 36 | 177 | ||
| РТ-3-20/10 | -66 | 20 | 10 | 7 | 46 | 27 | 36 | 177 | ||
| РТ-3-20/12 | -67 | 20 | 12 | 8 | 46 | 27 | 36 | 180 | ||
| РТ-3-20/14 | -68 | 20 | 14 | 10 | 48 | 27 | 36 | 185 | ||
| РТ-3/2-20/15 | -69 | 3/2 | 20 | 15 | 12 | 46 | 27 | 36 | 176 | |
| РТ-3-20/16 | -70 | 3 | 20 | 16 | 12 | 48 | 27 | 36 | 185 | |
| РТ-3/2-20/18 | -71 | 3/2 | 20 | 18 | 14 | 46 | 27 | 36 | 182 | |
| РТ-3-25/6 | -72 | 3 | 25 | 6 | 4 | 49 | 32 | 46 | 296 | |
| РТ-3-25/8 | -73 | 25 | 8 | 5 | 49 | 32 | 46 | 297 | ||
| РТ-3-25/10 | -74 | 25 | 10 | 7 | 49 | 32 | 46 | 301 | ||
| РТ-3-25/12 | -75 | 25 | 12 | 8 | 49 | 32 | 46 | 304 | ||
| РТ-3-25/14 | -76 | 25 | 14 | 10 | 51 | 32 | 46 | 307 | ||
| РТ-3-25/16 | -77 | 25 | 16 | 12 | 51 | 32 | 46 | 308 | ||
| РТ-3/2-25/18 | -78 | 3/2 | 25 | 18 | 15 | 49 | 32 | 46 | 303 | |
| РТ-3-25/20 | -79 | 3 | 25 | 20 | 16 | 53 | 32 | 46 | 319 | |
| РТ-3/2-25/22 | -80 | 3/2 | 25 | 22 | 18 | 51 | 32 | 46 | 309 | 6714 |
| РТ-3-30/6 | -81 | 3 | 30 | 6 | 4 | 55 | 41 | 50 | 418 | |
| РТ-3-30/8 | -82 | 30 | 8 | 5 | 55 | 41 | 50 | 409 | ||
| РТ-3-30/10 | -83 | 30 | 10 | 7 | 55 | 41 | 50 | 410 | ||
| РТ-3-30/12 | -84 | 30 | 12 | 8 | 55 | 41 | 50 | 410 | ||
| РТ-3-30/14 | -85 | 30 | 14 | 10 | 57 | 41 | 50 | 413 | ||
| РТ-3-30/16 | -86 | 30 | 16 | 12 | 57 | 41 | 50 | 417 | ||
| РТ-3-30/20 | -87 | 30 | 20 | 16 | 59 | 41 | 50 | 425 |
1. D1, D2 - номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
3. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом OR (материал NBR) по ГОСТ 9833.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































