Обозначение | Гр. | d | d2 | D1 | D2 | L | S | Кольцо ГОСТ 9833 |
Масса 1000 шт, кг |
Цена,руб. с НДС |
РТ-Г-D1/D2 | ||||||||||
РТ-2-10/8 | 2 | 5 | М14х1,5 | 10 | 8 | 34 | 17 | 008-011-19 | 18 | 2 733 ₽ |
РТ-2-15/8 | 6 | 15 | 35 | 22 | 013-016-19 | 58 | 2 836 ₽ | |||
РТ-2-15/12 | 9 | М18х1,5 | 12 | 22 | 41 | 3 023 ₽ | ||||
РТ-2-18/12 | 9 | 18 | 36 | 24 | 016-019-19 | 76 | 3 190 ₽ | |||
РТ-2-22/15 | 11 | М22х1,5 | 22 | 15 | 37 | 27 | 020-023-19 | 98 | 3 286 ₽ | |
РТ-2-22/18 | 14 | М26х1,5 | 18 | 38 | 27 | 82 | 3 553 ₽ | |||
РТ-2-28/18 | 28 | 43 | 36 | 026-029-19 | 178 | 3 631 ₽ | ||||
РТ-2-28/22 | 18 | М30х2 | 22 | 44 | 36 | 146 | 3 978 ₽ | |||
РТ-2-42/22 | 42 | 46 | 50 | 040-044-25 | 515 | 7 837 ₽ | ||||
РТ-2-42/28 | 23 | М36х2 | 42 | 28 | 430 | 7 842 ₽ | ||||
РТ-2-42/35 | 30 | М45х2 | 42 | 35 | 48 | 319 | 7 932 ₽ | |||
РТ-3-16/12 | 3 | 8 | М20х1,5 | 16 | 12 | 43 | 30 | 014-017-19 | 71 | 2 497 ₽ |
РТ-3-20/16 | 12 | М24х1,5 | 20 | 16 | 51 | 30 | 018-022-25 | 117 | 3 510 ₽ | |
РТ-3-25/16 | 25 | 56 | 36 | 023-027-25 | 244 | 4 864 ₽ | ||||
РТ-3-38/25 | 20 | М36х2 | 38 | 25 | 70 | 55 | 036-040-25 | 476 | 9 840 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ