ГТРЦ.302639.014 - Адаптер-монолит переходный под фланцы 3000 PSI АМ-D-d-3
1. D, d - типоразмер изделия
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 3000/ISO 6162-13. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф3-d. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 3000/ISO 6162-13. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф3-d. Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02 +7 (921) 933-54-48 +7 (981) 840-96-10
| Обозначение | d-D | d6 | d7 | D1 | А | А1 | Б | Б1 | L | L1 | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.014-00 | Цена по запросу | ||||||||||||||
| -01 | 1"-3/4" | 11,0 | М10 | 84 | 26,2 | 22,2 | 52,4 | 47,6 | 30 | 20 | 0,90 | Цена по запросу | |||
| -02 | 1 1/4"-3/4" | 11,0 | М10 | 88 | 30,2 | 22,2 | 58,7 | 47,6 | 35 | 25 | 1,40 | Цена по запросу | |||
| -03 | 1 1/4"-1" | 11,0 | М10 | 88 | 30,2 | 26,2 | 58,7 | 52,4 | 35 | 25 | 1,40 | Цена по запросу | |||
| -04 | 1 1/2"-3/4" | 13,0 | М10 | 103 | 35,7 | 22,2 | 69,9 | 47,6 | 40 | 25 | 2,23 | Цена по запросу | |||
| -05 | 1 1/2"-1" | 13,0 | М10 | 103 | 35,7 | 26,2 | 69,9 | 52,4 | 40 | 25 | 2,22 | Цена по запросу | |||
| -06 | 1 1/2"-1 1/4" | 13,0 | М10 | 103 | 35,7 | 30,2 | 69,9 | 58,7 | 40 | 25 | 2,17 | Цена по запросу | |||
| -07 | 2"-1" | 13,0 | М10 | 113 | 42,9 | 26,2 | 77,8 | 52,4 | 40 | 25 | 2,35 | Цена по запросу | |||
| -08 | 2"-1 1/4" | 13,0 | М10 | 113 | 42,9 | 30,2 | 77,8 | 58,7 | 40 | 25 | 2,63 | Цена по запросу | |||
| -09 | 2"-1 1/2" | 13,0 | М12 | 113 | 42,9 | 35,7 | 77,8 | 69,9 | 40 | 25 | 2,50 | Цена по запросу | |||
| -10 | 2 1/2"-1 1/4" | 13,0 | М10 | 128 | 50,8 | 30,2 | 88,9 | 58,7 | 40 | 25 | 3,35 | Цена по запросу | |||
| -11 | 2 1/2"-1 1/2" | 13,0 | М12 | 128 | 50,8 | 35,7 | 88,9 | 69,9 | 40 | 25 | 3,28 | Цена по запросу | |||
| -12 | 2 1/2"-2" | 13,0 | М12 | 128 | 50,8 | 42,9 | 88,9 | 77,8 | 40 | 25 | 3,15 | Цена по запросу | |||
| -13 | 3"-1 1/2" | 17,5 | М12 | 158 | 61,9 | 35,7 | 106,4 | 69,9 | 40 | 25 | 5,11 | Цена по запросу | |||
| -14 | 3"-2" | 17,5 | М12 | 158 | 61,9 | 42,9 | 106,4 | 77,8 | 40 | 25 | 5,04 | Цена по запросу | |||
| -15 | 3"-2 1/2" | 17,5 | М12 | 158 | 61,9 | 50,8 | 106,4 | 88,9 | 40 | 25 | 4,86 | Цена по запросу |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
