Кран шаровой двухходовой с внутренней резьбой NPT КШД-NPT
| Наименование | Обозначение | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | S1 | S2 | L | Раб. Давление, МПа | Масса, кг | Цена 24.04.25Цена, руб с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШД-NPT | ГТРЦ.491811. | Цена по запросу | |||||||||||||
| КШД-1/4-18 NPT | ГТРЦ.491811.003-01 | 1/4-18 NPT | 12 | 58 | 76 | 136 | 30 | 51 | 190 | 50 | 1,8 | Цена по запросу | |||
| КШД-3/8-18 NPT | ГТРЦ.491811.003-02 | 3/8-18 NPT | 16 | 58 | 76 | 136 | 30 | 51 | 190 | 50 | 1,8 | 16662 | 16 662,00 ₽ | ||
| КШД-1/2-14 NPT | ГТРЦ.491811.007-03 | 1/2-14 NPT | 16 | 58 | 76 | 136 | 32 | 51 | 190 | 50 | 1,8 | 16662 | 16 662,00 ₽ | ||
| КШД-3/4-14 NPT | ГТРЦ.491811.007-04 | 3/4-14 NPT | 16 | 58 | 76 | 136 | 32 | 51 | 190 | 42 | 1,8 | 21900 | 21 900,00 ₽ | ||
| КШД-1-11 1/2 NPT | ГТРЦ.491811.008-05 | 1-1/2 NPT | 25 | 88 | 90 | 152 | 46 | 85 | 190 | 42 | 2,8 | 39702 | 39 702,00 ₽ | ||
| КШД-1 1/4 11 1/2 NPT | ГТРЦ.491811.008-06 | 1 1/4 - 1/2 NPT | 25 | 88 | 90 | 162 | 55 | 85 | 190 | 42 | 2,8 | 40902 | 40 902,00 ₽ | ||
| КШД-1 1/2 11 1/2NPT | ГТРЦ.491811.009-07 | 1 1/2 - 1/2NPT | 32 | 108 | 120 | 202 | 60 | 104 | 205 | 42 | 5,5 | 64104 | 64 104,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
