Наименование | Обозначение | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | S1 | S2 | Масса, кг |
Кран шаровый двухходовой с внутренней резьбой NPT КШД-NPT |
ГТРЦ.491811 | ||||||||
КШД-1/4-18 NPT | ГТРЦ.491811.003-01 | 1/4-18 NPT | 6 | 30 | 41 | 82 | 22 | 30 | 0,44 |
КШД-3/8-18 NPT | ГТРЦ.491811.003-02 | 3/8-18 NPT | 10 | 40 | 53 | 95 | 30 | 40 | 0,94 |
КШД-1/2-14 NPT | ГТРЦ.491811.007-03 | 1/2-14 NPT | 12 | 45 | 55 | 108 | 32 | 45 | 1,18 |
КШД-3/4-14 NPT | ГТРЦ.491811.007-04 | 3/4-14 NPT | 20 | 65 | 65 | 111 | 46 | 65 | 2,05 |
КШД-1-11 1/2 NPT | ГТРЦ.491811.008-05 | 1-11 1/2 NPT | 25 | 75 | 71 | 122 | 50 | 75 | 2,45 |
КШД-1-1/4 11 1/2 NPT | ГТРЦ.491811.008-06 | 1-1/4 11 1/2 NPT | 32 | 93,2 | 86 | 110 | 70 | 100 | 5,3 |
КШД-1-1/2 11 1/2NPT | ГТРЦ.491811.009-07 | 1-1/2 11 1/2NPT | 40 | 104 | 92 | 120 | 80 | 110 | 7,23 |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
+7 (921) 933-54-48 | |
+7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму:Сделать заказ