
| Типоразмер | Обозначение | G1 | G2 | D | D1 | S | L | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ПР1-G1-G2 | ГТРЦ.302634.018 | ||||||||
| ПР1-1/8-1/4 | -01 | 1/8 | 1/4 | 21,9 | 14 | 19 | 31 | 41 | |
| ПР1-1/8-3/8 | -02 | 1/8 | 3/8 | 27,7 | 14 | 24 | 32 | 63 | |
| ПР1-1/4-1/8 | -03 | 1/4 | 1/8 | 21,9 | 19 | 19 | 29 | 41 | |
| ПР1-1/4-3/8 | -04 | 1/4 | 3/8 | 27,7 | 19 | 24 | 36 | 69 | |
| ПР1-1/4-1/2 | -05 | 1/4 | 1/2 | 34,6 | 19 | 30 | 40 | 120 | |
| ПР1-1/4-3/4 | -06 | 1/4 | 3/4 | 41,5 | 19 | 36 | 43 | 171 | |
| ПР1-3/8-1/4 | -07 | 3/8 | 1/4 | 25,4 | 22 | 22 | 36 | 68 | |
| ПР1-3/8-1/2 | -08 | 3/8 | 1/2 | 34,6 | 22 | 30 | 41 | 124 | 1 722 ₽ |
| ПР1-3/8-3/4 | -09 | 3/8 | 3/4 | 41,5 | 22 | 36 | 41 | 182 | |
| ПР1-3/8-1/8 | -10 | 3/8 | 1/8 | 25,4 | 22 | 22 | 23 | 38 | 1 564 ₽ |
| ПР1-1/2-1/8 | -11 | 1/2 | 1/8 | 31,1 | 27 | 27 | 24 | 65 | 1 732 ₽ |
| ПР1-1/2-1/4 | -12 | 1/2 | 1/4 | 31,1 | 27 | 27 | 24 | 56 | 1 703 ₽ |
| ПР1-1/2-3/8 | -13 | 1/2 | 3/8 | 31,1 | 27 | 27 | 37 | 95 | |
| ПР1-1/2-3/4 | -14 | 1/2 | 3/4 | 41,5 | 27 | 36 | 46 | 183 | |
| ПР1-1/2-1 | -15 | 1/2 | 1 | 47,3 | 27 | 41 | 49 | 232 | |
| ПР1-1/2-1 1/4 | -16 | 1/2 | 1 1/4 | 63,5 | 27 | 55 | 53 | 481 | |
| ПР1-3/4-1/4 | -17 | 3/4 | 1/4 | 36,9 | 32 | 32 | 26 | 103 | 2 606 ₽ |
| ПР1-3/4-3/8 | -18 | 3/4 | 3/8 | 36,9 | 32 | 32 | 26 | 86 | 2 606 ₽ |
| ПР1-3/4-1/2 | -19 | 3/4 | 1/2 | 36,9 | 32 | 32 | 43 | 156 | |
| ПР1-3/4-1 | -20 | 3/4 | 1 | 47,3 | 32 | 41 | 51 | 237 | |
| ПР1-3/4-1 1/4 | -21 | 3/4 | 1/4 | 63,5 | 32 | 55 | 55 | 486 | |
| ПР1-3/4-1 1/2 | -22 | 3/4 | 1 1/2 | 69,2 | 32 | 60 | 57 | 561 | |
| ПР1-1-1/4 | -23 | 1 | 1/4 | 47,3 | 40 | 41 | 29 | 197 | 3 214 ₽ |
| ПР1-1-3/8 | -24 | 1 | 3/8 | 47,3 | 40 | 41 | 29 | 179 | 3 269 ₽ |
| ПР1-1-1/2 | -25 | 1 | 1/2 | 47,3 | 40 | 41 | 29 | 153 | 3 497 ₽ |
| ПР1-1-3/4 | -26 | 1 | 3/4 | 47,3 | 40 | 41 | 49 | 290 | |
| ПР1-1-1 1/4 | -27 | 1 | 1 1/4 | 63,5 | 40 | 55 | 57 | 503 | |
| ПР1-1-1 1/2 | -28 | 1 | 1 1/2 | 69,2 | 40 | 60 | 59 | 585 | |
| ПР1-1 1/4-1 | -29 | 1 1/4 | 1 | 57,5 | 50 | 50 | 50 | 469 | |
| ПР1-1 1/4-1 1/2 | -30 | 1 1/4 | 1 1/2 | 69,2 | 50 | 60 | 60 | 624 | |
| ПР1-1 1/4-1/2 | -31 | 1 1/4 | 1/2 | 57,7 | 50 | 50 | 32 | 313 | 6 422 ₽ |
| ПР1-1 1/4-3/4 | -32 | 1 1/4 | 3/4 | 57,7 | 50 | 50 | 32 | 393 | 6 518 ₽ |
| ПР1-1 1/2-1/2 | -33 | 1 1/2 | 1/2 | 63,5 | 55 | 55 | 36 | 470 | 7 122 ₽ |
| ПР1-1 1/2-3/4 | -34 | 1 1/2 | 3/4 | 63,5 | 55 | 55 | 36 | 415 | 7 248 ₽ |
| ПР1-1 1/2-1 | -35 | 1 1/2 | 1 | 63,5 | 55 | 55 | 36 | 338 | 7 503 ₽ |
| ПР1-1 1/2-1 1/4 | -36 | 1 1/2 | 1 1/4 | 63,5 | 55 | 55 | 58 | 542 | |
| ПР1-2-1 1/2 | -37 | 2 | 1 1/2 | 86,6 | 75 | 75 | 65 | 1309 |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ

| Типоразмер | Обозначение | Группа | D1 | D2 | D3 | L | S1 | S2 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| РТ-Г-D1/D2 | ГТРЦ.302634.017 | |||||||||
| РТ-2-8/6 | -01 | 2 | 8 | 6 | 4 | 33 | 12 | 17 | 31 | |
| РТ-2-10/6 | -02 | 10 | 6 | 4 | 35 | 14 | 19 | 38 | ||
| РТ-2-10/8 | -03 | 10 | 8 | 6 | 35 | 14 | 19 | 40 | ||
| РТ-2-12/6 | -04 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | 22 | 51 | 3 143 ₽ | |
| РТ-2-12/8 | -05 | 12 | 8 | 6 | 35 | 17 | 22 | 52 | 3 262 ₽ | |
| РТ-2-12/10 | -06 | 12 | 10 | 8 | 36 | 17 | 22 | 53 | 3 476 ₽ | |
| РТ-2-15/6 | -07 | 15 | 6 | 4 | 38 | 19 | 27 | 83 | 3 668 ₽ | |
| РТ-2-15/8 | -08 | 15 | 8 | 6 | 38 | 19 | 27 | 87 | 3 779 ₽ | |
| РТ-2-15/10 | -09 | 15 | 10 | 8 | 39 | 19 | 27 | 89 | 4 085 ₽ | |
| РТ-2-15/12 | -10 | 15 | 12 | 10 | 39 | 19 | 27 | 89 | 4 176 ₽ | |
| РТ-2-18/06 | -11 | 18 | 6 | 4 | 38 | 24 | 32 | 112 | 4 575 ₽ | |
| РТ-2-18/08 | -12 | 18 | 8 | 6 | 38 | 24 | 32 | 114 | 9 013 ₽ | |
| РТ-2-18/10 | -13 | 18 | 10 | 8 | 39 | 24 | 32 | 113 | 9 018 ₽ | |
| РТ-2-18/12 | -14 | 18 | 12 | 10 | 39 | 24 | 32 | 113 | 9 121 ₽ | |
| РТ-2-18/15 | -15 | 18 | 15 | 12 | 40 | 24 | 32 | 118 | 2 872 ₽ | |
| РТ-2-18/16 | -88 | 2/3 | 18 | 16 | 12 | 43 | 27 | 32 | 141 | |
| РТ-2-22/6 | -16 | 2 | 22 | 6 | 4 | 42 | 27 | 36 | 161 | 4 037 ₽ |
| РТ-2-22/8 | -17 | 22 | 8 | 6 | 42 | 27 | 36 | 161 | 5 594 ₽ | |
| РТ-2-22/10 | -18 | 22 | 10 | 8 | 43 | 27 | 36 | 163 | 11 316 ₽ | |
| РТ-2-22/12 | -19 | 22 | 12 | 10 | 43 | 27 | 36 | 162 | ||
| РТ-2-22/15 | -20 | 22 | 15 | 12 | 44 | 27 | 36 | 167 | ||
| РТ-2-22/16 | -89 | 2/3 | 22 | 16 | 12 | 46 | 27 | 36 | 176 | |
| РТ-2-22/18 | -21 | 2 | 22 | 18 | 15 | 44 | 27 | 36 | 162 | |
| РТ-2-22/20 | -90 | 2/3 | 22 | 20 | 16 | 48 | 32 | 36 | 207 | |
| РТ-2-28/6 | -22 | 2 | 28 | 6 | 4 | 44 | 32 | 41 | 223 | |
| РТ-2-28/8 | -23 | 28 | 8 | 6 | 44 | 32 | 41 | 225 | ||
| РТ-2-28/10 | -24 | 28 | 10 | 8 | 45 | 32 | 41 | 216 | ||
| РТ-2-28/12 | -25 | 28 | 12 | 10 | 45 | 32 | 41 | 216 | ||
| РТ-2-28/15 | -26 | 28 | 15 | 12 | 46 | 32 | 41 | 222 | ||
| РТ-2-28/16 | -91 | 2/3 | 28 | 16 | 12 | 48 | 32 | 41 | 230 | |
| РТ-2-28/18 | -27 | 2 | 28 | 18 | 15 | 46 | 32 | 41 | 221 | |
| РТ-2-28/22 | -28 | 28 | 22 | 19 | 48 | 32 | 41 | 225 | ||
| РТ-2-28/25 | -92 | 2/3 | 28 | 25 | 20 | 54 | 41 | 41 | 310 | |
| РТ-2-35/6 | -29 | 2 | 35 | 6 | 4 | 48 | 41 | 50 | 321 | |
| РТ-2-35/8 | -30 | 35 | 8 | 6 | 48 | 41 | 50 | 321 | ||
| РТ-2-35/10 | -31 | 35 | 10 | 8 | 49 | 41 | 50 | 323 | ||
| РТ-2-35/12 | -32 | 35 | 12 | 10 | 49 | 41 | 50 | 329 | ||
| РТ-2-35/15 | -33 | 35 | 15 | 12 | 50 | 41 | 50 | 331 | ||
| РТ-2-35/18 | -34 | 35 | 18 | 15 | 50 | 41 | 50 | 331 | ||
| РТ-2-35/22 | -35 | 35 | 22 | 19 | 52 | 41 | 50 | 335 | ||
| РТ-2-35/25 | -36 | 2/3 | 35 | 25 | 20 | 56 | 41 | 50 | 371 | |
| РТ-2-35/28 | -37 | 2 | 35 | 28 | 24 | 54 | 41 | 50 | 331 | |
| РТ-2-35/30 | -38 | 2/3 | 35 | 30 | 25 | 58 | 45 | 50 | 339 | |
| РТ-2-42/10 | -39 | 2 | 42 | 10 | 8 | 53 | 50 | 60 | 541 | |
| РТ-2-42/12 | -40 | 42 | 12 | 10 | 53 | 50 | 60 | 542 | ||
| РТ-2-42/15 | -41 | 42 | 15 | 12 | 54 | 50 | 60 | 538 | ||
| РТ-2-42/18 | -42 | 42 | 18 | 15 | 54 | 50 | 60 | 548 | ||
| РТ-2-42/22 | -43 | 42 | 22 | 19 | 56 | 50 | 60 | 550 | ||
| РТ-2-42/28 | -44 | 42 | 28 | 24 | 56 | 50 | 60 | 547 | ||
| РТ-2-42/30 | -45 | 2/3 | 42 | 30 | 25 | 61 | 50 | 60 | 592 | |
| РТ-2-42/35 | -46 | 2 | 42 | 35 | 30 | 63 | 50 | 60 | 548 | |
| РТ-2-42/38 | -47 | 2/3 | 42 | 38 | 32 | 66 | 55 | 60 | 710 | |
| РТ-3-8/6 | -48 | 3 | 8 | 6 | 4 | 37 | 14 | 19 | 44 | |
| РТ-3-10/6 | -49 | 10 | 6 | 4 | 38 | 14 | 22 | 57 | ||
| РТ-3-10/8 | -50 | 10 | 8 | 5 | 38 | 14 | 22 | 60 | ||
| РТ-3-12/6 | -51 | 12 | 6 | 4 | 39 | 14 | 24 | 68 | ||
| РТ-3-12/8 | -52 | 12 | 8 | 5 | 39 | 14 | 24 | 70 | ||
| РТ-3-12/10 | -53 | 12 | 10 | 7 | 40 | 19 | 24 | 76 | ||
| РТ-3-14/6 | -54 | 14 | 6 | 4 | 42 | 19 | 27 | 91 | ||
| РТ-3-14/8 | -55 | 14 | 8 | 5 | 42 | 19 | 27 | 93 | ||
| РТ-3-14/10 | -56 | 14 | 10 | 7 | 42 | 19 | 27 | 94 | ||
| РТ-3-14/12 | -57 | 14 | 12 | 8 | 42 | 22 | 27 | 103 | ||
| РТ-3-16/6 | -58 | 16 | 6 | 4 | 42 | 22 | 30 | 115 | ||
| РТ-3-16/8 | -59 | 16 | 8 | 5 | 42 | 22 | 30 | 117 | ||
| РТ-3-16/10 | -60 | 16 | 10 | 7 | 42 | 22 | 30 | 118 | 2772 | |
| РТ-3-16/12 | -61 | 16 | 12 | 8 | 42 | 22 | 30 | 121 | 2 872 | |
| РТ-3-16/14 | -62 | 16 | 14 | 10 | 44 | 24 | 30 | 131 | ||
| РТ-3/2-16/15 | -63 | 3/2 | 16 | 15 | 11 | 42 | 24 | 30 | 123 | |
| РТ-3-20/6 | -64 | 3 | 20 | 6 | 4 | 46 | 27 | 36 | 175 | |
| РТ-3-20/8 | -65 | 20 | 8 | 5 | 46 | 27 | 36 | 177 | ||
| РТ-3-20/10 | -66 | 20 | 10 | 7 | 46 | 27 | 36 | 177 | ||
| РТ-3-20/12 | -67 | 20 | 12 | 8 | 46 | 27 | 36 | 180 | ||
| РТ-3-20/14 | -68 | 20 | 14 | 10 | 48 | 27 | 36 | 185 | ||
| РТ-3/2-20/15 | -69 | 3/2 | 20 | 15 | 12 | 46 | 27 | 36 | 176 | |
| РТ-3-20/16 | -70 | 3 | 20 | 16 | 12 | 48 | 27 | 36 | 185 | |
| РТ-3/2-20/18 | -71 | 3/2 | 20 | 18 | 14 | 46 | 27 | 36 | 182 | |
| РТ-3-25/6 | -72 | 3 | 25 | 6 | 4 | 49 | 32 | 46 | 296 | |
| РТ-3-25/8 | -73 | 25 | 8 | 5 | 49 | 32 | 46 | 297 | ||
| РТ-3-25/10 | -74 | 25 | 10 | 7 | 49 | 32 | 46 | 301 | ||
| РТ-3-25/12 | -75 | 25 | 12 | 8 | 49 | 32 | 46 | 304 | ||
| РТ-3-25/14 | -76 | 25 | 14 | 10 | 51 | 32 | 46 | 307 | ||
| РТ-3-25/16 | -77 | 25 | 16 | 12 | 51 | 32 | 46 | 308 | ||
| РТ-3/2-25/18 | -78 | 3/2 | 25 | 18 | 15 | 49 | 32 | 46 | 303 | |
| РТ-3-25/20 | -79 | 3 | 25 | 20 | 16 | 53 | 32 | 46 | 319 | |
| РТ-3/2-25/22 | -80 | 3/2 | 25 | 22 | 18 | 51 | 32 | 46 | 309 | 6714 |
| РТ-3-30/6 | -81 | 3 | 30 | 6 | 4 | 55 | 41 | 50 | 418 | |
| РТ-3-30/8 | -82 | 30 | 8 | 5 | 55 | 41 | 50 | 409 | ||
| РТ-3-30/10 | -83 | 30 | 10 | 7 | 55 | 41 | 50 | 410 | ||
| РТ-3-30/12 | -84 | 30 | 12 | 8 | 55 | 41 | 50 | 410 | ||
| РТ-3-30/14 | -85 | 30 | 14 | 10 | 57 | 41 | 50 | 413 | ||
| РТ-3-30/16 | -86 | 30 | 16 | 12 | 57 | 41 | 50 | 417 | ||
| РТ-3-30/20 | -87 | 30 | 20 | 16 | 59 | 41 | 50 | 425 |
1. D1, D2 - номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
3. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом OR (материал NBR) по ГОСТ 9833.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ

| Типоразмер | Обозначение | Группа | D1 | D2 | D3 | L | L1 | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ТР-Г-D1/D2/D1 | ГТРЦ.302635.025 | |||||||||
| ТР-2-06/08/06 | -01 | 2 | 6 | 8 | 6 | 42 | 27 | 12 | 54 | |
| ТР-2-08/06/08 | -02 | 8 | 6 | 8 | 42 | 28 | 12 | 53 | ||
| ТР-2-06/10/06 | -03 | 6 | 10 | 6 | 44 | 29 | 14 | 53 | ||
| ТР-2-08/10/08 | -04 | 8 | 10 | 8 | 44 | 30 | 14 | 50 | ||
| ТР-2-10/06/10 | -05 | 10 | 6 | 10 | 44 | 31 | 14 | 46 | ||
| ТР-2-10/08/10 | -06 | 10 | 8 | 10 | 44 | 31 | 14 | 43 | 3900 ₽ | |
| ТР-2-10/10/06 | -07 | 10 | 10 | 6 | 44 | 31 | 14 | 49 | ||
| ТР-2-08/12/08 | -08 | 8 | 12 | 8 | 48 | 32 | 17 | 67 | ||
| ТР-2-12/06/12 | -09 | 12 | 6 | 12 | 48 | 34 | 17 | 66 | ||
| ТР-2-12/08/08 | -10 | 12 | 8 | 8 | 48 | 34 | 17 | 66 | ||
| ТР-2-12/08/12 | -11 | 12 | 8 | 12 | 48 | 34 | 17 | 68 | ||
| ТР-2-12/10/10 | -12 | 12 | 10 | 10 | 48 | 34 | 17 | 67 | ||
| ТР-2-12/10/12 | -13 | 12 | 10 | 12 | 48 | 34 | 17 | 67 | ||
| ТР-2-12/12/10 | -14 | 12 | 12 | 10 | 48 | 34 | 17 | 64 | ||
| ТР-2-10/15/10 | -15 | 10 | 15 | 10 | 40 | 29 | 19 | 105 | ||
| ТР-2-12/15/12 | -16 | 12 | 15 | 12 | 56 | 38 | 19 | 102 | ||
| ТР-2-15/06/15 | -17 | 15 | 6 | 15 | 56 | 40 | 19 | 107 | ||
| ТР-2-15/10/15 | -18 | 15 | 10 | 15 | 56 | 40 | 19 | 105 | ||
| ТР-2-15/12/12 | -19 | 15 | 12 | 12 | 56 | 40 | 19 | 101 | 6564 ₽ | |
| ТР-2-15/12/15 | -20 | 15 | 12 | 15 | 56 | 40 | 19 | 105 | ||
| ТР-2-15/15/12 | -21 | 15 | 15 | 12 | 56 | 40 | 19 | 103 | ||
| ТР-2-12/18/12 | -22 | 12 | 18 | 12 | 62 | 41 | 24 | 177 | ||
| ТР-2-18/10/10 | -23 | 18 | 10 | 10 | 62 | 45 | 24 | 173 | ||
| ТР-2-18/10/18 | -24 | 18 | 10 | 18 | 62 | 45 | 24 | 182 | ||
| ТР-2-18/12/18 | -25 | 18 | 12 | 18 | 62 | 45 | 24 | 174 | ||
| ТР-2-18/15/18 | -26 | 18 | 15 | 18 | 62 | 45 | 24 | 179 | ||
| ТР-2-18/18/10 | -27 | 18 | 18 | 10 | 62 | 45 | 24 | 171 | ||
| ТР-2-22/10/22 | -28 | 22 | 10 | 22 | 70 | 51 | 27 | 232 | ||
| ТР-2-22/12/22 | -29 | 22 | 12 | 22 | 70 | 51 | 27 | 229 | ||
| ТР-2-22/15/15 | -30 | 22 | 15 | 15 | 70 | 51 | 27 | 240 | ||
| ТР-2-22/15/22 | -31 | 22 | 15 | 22 | 70 | 51 | 27 | 233 | ||
| ТР-2-22/18/18 | -32 | 22 | 18 | 18 | 70 | 51 | 27 | 236 | ||
| ТР-2-22/18/22 | -33 | 22 | 18 | 22 | 70 | 51 | 27 | 239 | ||
| ТР-2-22/22/18 | -34 | 22 | 22 | 18 | 70 | 51 | 27 | 228 | ||
| ТР-2-28/10/28 | -35 | 28 | 10 | 28 | 76 | 31 | 36 | 412 | 10336 ₽ | |
| ТР-2-28/12/28 | -36 | 28 | 12 | 28 | 76 | 57 | 36 | 408 | 10854 ₽ | |
| ТР-2-28/15/28 | -37 | 28 | 15 | 28 | 76 | 57 | 36 | 423 | 11394 ₽ | |
| ТР-2-28/18/28 | -38 | 28 | 18 | 28 | 76 | 57 | 36 | 421 | 11964 ₽ | |
| ТР-2-28/22/22 | -39 | 28 | 22 | 22 | 76 | 57 | 36 | 412 | 12564 ₽ | |
| ТР-2-28/22/28 | -40 | 28 | 22 | 28 | 76 | 57 | 36 | 415 | 13194 ₽ | |
| ТР-3-10/06/10 | -41 | 3 | 10 | 6 | 10 | 50 | 34 | 17 | 103 | |
| ТР-3-12/08/08 | -42 | 12 | 8 | 8 | 58 | 40 | 17 | 107 | ||
| ТР-3-12/08/12 | -43 | 12 | 8 | 12 | 58 | 40 | 17 | 105 | ||
| ТР-3-12/10/12 | -44 | 12 | 10 | 12 | 58 | 40 | 17 | 114 | ||
| ТР-3-12/16/12 | -45 | 12 | 16 | 12 | 66 | 44 | 24 | 190 | ||
| ТР-3-16/06/16 | -46 | 16 | 6 | 16 | 66 | 46 | 24 | 176 | ||
| ТР-3-16/08/16 | -47 | 16 | 8 | 16 | 66 | 46 | 24 | 208 | ||
| ТР-3-16/10/16 | -48 | 16 | 10 | 16 | 66 | 46 | 24 | 210 | ||
| ТР-3-16/12/16 | -49 | 16 | 12 | 16 | 66 | 46 | 24 | 386 | ||
| ТР-3-16/20/16 | -50 | 16 | 20 | 16 | 74 | 50 | 27 | 296 | ||
| ТР-3-20/10/20 | -51 | 20 | 10 | 20 | 74 | 53 | 27 | 553 | ||
| ТР-3-20/12/20 | -52 | 20 | 12 | 20 | 74 | 53 | 27 | 306 | ||
| ТР-3-20/16/20 | -53 | 20 | 16 | 20 | 74 | 53 | 27 | 285 | ||
| ТР-3-20/25/20 | -54 | 20 | 25 | 20 | 84 | 58 | 36 | 544 | ||
| ТР-3-25/16/25 | -55 | 25 | 16 | 25 | 84 | 61 | 36 | 556 | ||
| ТР-3-25/20/25 | -56 | 25 | 20 | 25 | 84 | 61 | 36 | 544 | ||
| ТР-3-25/30/25 | -57 | 25 | 30 | 25 | 98 | 68 | 41 | 791 |
1. D1, D2, D3 - номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ

| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dн | d3 | d5 | D | L | S | Масса 1000 кг, шт | Цена, руб. с НДС |
| ПРМ-Г-Dн-G | ГТРЦ.753117.007 | |||||||||
| ПРМ-2-6-G 1/4 | -01 | 2 | 6 | 5,5 | G 1/4-А | 21,9 | 29 | 19 | 37 | |
| ПРМ-2-8-G 1/4 | -02 | 8 | 5,5 | G 1/4-А | 21,9 | 29 | 19 | 38 | 1 181 ₽ | |
| ПРМ-2-10-G 1/4 | -03 | 10 | 5,5 | G 1/4-А | 21,9 | 30 | 19 | 41 | 1 222 ₽ | |
| ПРМ-2-12-G 1/4 | -04 | 12 | 5,5 | G 1/4-А | 21,9 | 30 | 19 | 43 | 1 223 ₽ | |
| ПРМ-3-6-G 1/2 | -05 | 3 | 6 | 3,5 | G 1/2-А | 31,2 | 38 | 27 | 86 | 1 805 ₽ |
| ПРМ-3-8-G 1/2 | -06 | 8 | 3,5 | G 1/2-А | 31,2 | 38 | 27 | 86 | 1 805 ₽ | |
| ПРМ-3-10-G 1/2 | -07 | 10 | 7,5 | G 1/2-А | 31,2 | 38 | 27 | 88 | 1 806 ₽ | |
| ПРМ-3-12-G 1/2 | -08 | 12 | 7,5 | G 1/2-А | 31,2 | 38 | 27 | 93 | 1 806 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































