ГТРЦ.302639.001СБ Стакан фланцевый с внутренней резьбой 3000 PSI СТ1-d-G-Ф3
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 3000/ISO 6162-
1.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф3-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 3000/ISO 6162-
1.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф3-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
| Обозначение | d* | d1 | d2 | D | S | L | А | Б | Масса, кг | Цена, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.001-00 СБ | Цена по запросу | ||||||||||||
| -01 СБ | 3/4" | 1/2" | 11,0 | 35,5 | 20 | 40 | 22,2 | 47,6 | 0,43 | 20 662 ₽ | 20 661,72 ₽ | ||
| -02 Сб | 1" | 3/4" | 11,0 | 38,5 | 20 | 40 | 26,2 | 52,4 | 0,48 | 23 289 ₽ | 23 288,78 ₽ | ||
| -03 СБ | 1 1/4" | 1" | 11,0 | 45,5 | 20 | 42 | 30,2 | 58,7 | 0,67 | 28 014 ₽ | 28 014,25 ₽ | ||
| -04 СБ | 1 1/2" | 1 1/4" | 13,0 | 55,5 | 25 | 45 | 35,7 | 69,9 | 1,05 | 36 644 ₽ | 36 643,72 ₽ | ||
| -05 СБ | 2" | 1 1/2" | 13,0 | 65,5 | 30 | 55 | 42,9 | 77,8 | 1,67 | 46 366 ₽ | 46 366,10 ₽ | ||
| -06 СБ | 2 1/2" | 2" | 13,0 | 79,5 | 40 | 80 | 50,8 | 88,9 | 2,40 | 66 066 ₽ | 66 066,05 ₽ | ||
| -07 СБ | 3" | 2 1/2" | 17,5 | 96,5 | 50 | 85 | 61,9 | 106,4 | 3,30 | 88 975 ₽ | 88 974,60 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
