ГТРЦ.302639.009СБ – Стакан приварной фланцевый 6000 PSI СT3-d-Ф6
1. d* - типоразмер изделия.
2. Dн х S** - наружный диаметр х толщина стенки привариваемой трубы.
3. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
4. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
5. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
2. Dн х S** - наружный диаметр х толщина стенки привариваемой трубы.
3. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
4. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
5. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
| Обозначение | d* | Dн x S** | d2 | d3 | D | S | L | А | Б | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.009-00 СБ | Цена по запросу | |||||||||||||
| -03 СБ | 1 1/4" | 38*6 | 13,0 | 26 | 45,5 | 30 | 45 | 31,8 | 66,7 | 1,16 | 35 740 ₽ | 35 740,00 ₽ | ||
| -04 СБ | 1 1/4" | 42*5 | 13,0 | 32 | 45,5 | 30 | 45 | 31,8 | 66,7 | 1,07 | 42 150 ₽ | 42 150,00 ₽ | ||
| -05 СБ | 1 1/2" | 48*7 | 17,5 | 34 | 48 | 35 | 60 | 36,5 | 79,4 | 1,36 | 45 474 ₽ | 45 474,00 ₽ | ||
| -06 СБ | 2" | 60*6 | 21,5 | 48 | 60 | 40 | 60 | 44,5 | 96,8 | 2,10 | 54 795 ₽ | 54 795,00 ₽ | ||
| -07 СБ | 2 1/2" | 68*8 | 25,5 | 52 | 68 | 50 | 90 | 58,7 | 123,8 | 8,20 | Цена по запросу | |||
| -08 СБ | 2 1/2" | 73*7 | 25,5 | 59 | 73 | 50 | 90 | 58,7 | 123,8 | 7,69 | Цена по запросу | |||
| -09 СБ | 2 1/2" | 76*8 | 25,5 | 60 | 76 | 50 | 90 | 58,7 | 123,8 | 7,55 | 64 300 ₽ | 64 300,00 ₽ | ||
| -10 СБ | 3" | 97*12 | 32,0 | 73 | 97 | 50 | 110 | 71,4 | 152,4 | 11,05 | Цена по запросу |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
