Обозначение | Группа | Dнб | Dнм | d | d1 | d2 | L | S1 | S2 | Кольцо по ГОСТ 9833-73 под S1 |
Кольцо по ГОСТ 9833-73 под S2 |
Масса 1000 шт, кг |
Цена,руб. с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
РП-Г-Dнб/Г-Dнм | |||||||||||||
РП-3-8/2-8 | 3/2 | 8 | 8 | 4 | М16х1,5 | М14х1,5 | 35 | 19 | 17 | 005-007-14 | 008-010-14 | 48 | 5 094 ₽ |
РП-2-10/2-8 | 2/2 | 10 | 5 | 009-012-19 | 50 | 2 548 ₽ | |||||||
РП-3-10/2-10 | 3/2 | 10 | 6 | М18х1,5 | М16х1,5 | 37 | 22 | 19 | 008-011-19 | 009-012-19 | 63 | 5 687 ₽ | |
РП-2-12/2-8 | 2/2 | 12 | 8 | 5 | М14х1,5 | 36 | 17 | 010-013-19 | 008-010-14 | 62 | 2 816 ₽ | ||
РП-2-12/2-10 | 10 | 7 | М16х1,5 | 19 | 009-012-19 | 65 | 2 844 ₽ | ||||||
РП-3-12/2-12 | 3/2 | 12 | 8 | М20х1,5 | М18х1,5 | 37 | 24 | 22 | 009-012-19 | 010-013-19 | 85 | 6 636 ₽ | |
РП-2-15/2-8 | 2/2 | 15 | 8 | 5 | М22х1,5 | М14х1,5 | 39 | 27 | 17 | 013-016-19 | 008-010-14 | 98 | 3 969 ₽ |
РП-2-15/2-10 | 10 | 7 | М16х1,5 | 19 | 009-012-19 | 101 | 3 998 ₽ | ||||||
РП-2-15/2-12 | 12 | 8 | М18х1,5 | 38 | 22 | 010-013-19 | 108 | 3 759 ₽ | |||||
РП-2-18/2-10 | 18 | 10 | 7 | М26х1,5 | М16х1,5 | 42 | 32 | 19 | 016-019-19 | 009-012-19 | 125 | 5 578 ₽ | |
РП-2-18/2-12 | 12 | 8 | М18х1,5 | 41 | 22 | 010-013-19 | 132 | 5 208 ₽ | |||||
РП-2-18/2-15 | 15 | 10 | М22х1,5 | 27 | 013-016-19 | 155 | 5 259 ₽ | ||||||
РП-2-18/3-16 | 2/3 | 16 | 11 | М24х1,5 | 43 | 30 | 177 | 8 471 ₽ | |||||
РП-2-22/2-12 | 2/2 | 22 | 12 | 8 | М30х2 | М18х1,5 | 45 | 36 | 22 | 020-023-19 | 010-013-19 | 195 | 6 592 ₽ |
РП-2-22/2-15 | 15 | 10 | М22х1,5 | 27 | 013-016-19 | 215 | 6 165 ₽ | ||||||
РП-2-22/2-18 | 18 | 13 | М26х1,5 | 44 | 32 | 016-019-19 | 228 | 6 245 ₽ | |||||
РП-2-22/3-20 | 2/3 | 20 | 14 | М30х2 | 48 | 36 | 017-021-25 | 266 | 9 369 ₽ | ||||
РП-2-28/2-15 | 2/2 | 28 | 15 | 10 | М36х2 | М22х1,5 | 49 | 41 | 27 | 026-029-19 | 013-016-19 | 143 | 8 606 ₽ |
РП-2-28/2-18 | 18 | 13 | М26х1,5 | 48 | 32 | 016-019-19 | 311 | 8 615 ₽ | |||||
РП-2-28/2-22 | 22 | 17 | М30х2 | 36 | 020-023-19 | 309 | 9 316 ₽ | ||||||
РП-2-28/3-25 | 2/3 | 25 | 19 | М36х2 | 52 | 46 | 021-025-25 | 419 | 12 335 ₽ | ||||
РП-2-35/2-18 | 2/2 | 35 | 18 | 13 | М45х2 | М26х1,5 | 55 | 50 | 32 | 032-036-25 | 016-019-19 | 430 | 11 949 ₽ |
РП-2-35/2-22 | 22 | 17 | М30х2 | 36 | 020-023-19 | 429 | 12 000 ₽ | ||||||
РП-2-35/2-28 | 28 | 23 | М36х2 | 53 | 41 | 026-029-19 | 415 | 12 991 ₽ | |||||
РП-2-35/3-30 | 2/3 | 30 | 24 | М42х2 | 59 | 50 | 577 | 16 062 ₽ | |||||
РП-3-10/3-8 | 3/3 | 10 | 8 | 4 | М18х1,5 | М16х1,5 | 37 | 22 | 19 | 008-011-19 | 005-007-14 | 66 | 2 831 ₽ |
РП-3-12/3-8 | 12 | М20х1,5 | 39 | 24 | 009-012-19 | 82 | 3 186 ₽ | ||||||
РП-3-12/3-10 | 10 | 6 | М18х1,5 | 22 | 008-011-19 | 89 | 2 980 ₽ | ||||||
РП-3-16/3-10 | 16 | М24х1,5 | 44 | 30 | 013-016-19 | 138 | 5 018 ₽ | ||||||
РП-3-16/3-12 | 12 | 8 | М20х1,5 | 43 | 24 | 009-012-19 | 143 | 5 420 ₽ | |||||
РП-3-16/2-15 | 3/2 | 15 | 10 | М22х1,5 | 42 | 27 | 013-016-19 | 153 | 8 284 ₽ | ||||
РП-3-20/3-12 | 3/3 | 20 | 12 | 8 | М30х2 | М20х1,5 | 50 | 36 | 24 | 017-021-25 | 009-012-19 | 204 | 6 369 ₽ |
РП-3-20/3-16 | 16 | 11 | М24х1,5 | 51 | 30 | 013-016-19 | 232 | 6 879 ₽ | |||||
РП-3-20/2-18 | 3/2 | 18 | 13 | М26х1,5 | 48 | 32 | 016-019-19 | 224 | 8 676 ₽ | ||||
РП-3-25/3-16 | 3/3 | 25 | 16 | 11 | М36х2 | М24х1,5 | 57 | 46 | 30 | 021-025-25 | 013-016-19 | 224 | 9 951 ₽ |
РП-3-25/3-20 | 3/3 | 20 | 14 | М30х2 | 58 | 36 | 017-021-25 | 364 | 10 012 ₽ | ||||
РП-3-25/2-22 | 3/2 | 22 | 17 | 54 | 020-023-19 | 475 | 10 781 ₽ | ||||||
РП-3-30/3-16 | 3/3 | 30 | 16 | 11 | М42х2 | М24х1,5 | 62 | 50 | 30 | 026-030-25 | 013-016-19 | 475 | 12 421 ₽ |
РП-3-30/3-20 | 20 | 14 | М30х2 | 63 | 36 | 017-021-25 | 500 | 13 377 ₽ | |||||
РП-3-30/3-25 | 25 | 19 | М36х2 | 46 | 021-025-25 | 589 | 12 484 ₽ | ||||||
РП-3-30/2-28 | 3/2 | 28 | 23 | 57 | 41 | 026-029-19 | 476 | 14 539 ₽ | |||||
РП-3-38/3-20 | 3/3 | 38 | 20 | 14 | М52х2 | М30х2 | 72 | 60 | 36 | 034-038-25 | 017-021-25 | 671 | 17 272 ₽ |
РП-3-38/3-25 | 25 | 19 | М36х2 | 46 | 021-025-25 | 759 | 17 321 ₽ | ||||||
РП-3-38/3-30 | 30 | 24 | М42х2 | 71 | 50 | 026-029-19 | 776 | 17 372 ₽ | |||||
РП-3-38/2-35 | 3/2 | 35 | 29 | М45х2 | 64 | 032-036-25 | 662 | 20 741 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ