
| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dнб | Dнм | d | L | S1 | S2 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| РП-Г-Dнб/Г-Dнм | ГТРЦ.302634.006 | |||||||||
| РП-2-6/3-6 | -46 | 2/3 | 6 | 6 | 2,5 | 35 | 17 | 14 | 37 | 2 359 ₽ |
| РП-2-8/2-6 | -47 | 2/2 | 8 | 6 | 2,5 | 35 | 17 | 14 | 39 | 2 643 ₽ |
| РП-2-10/2-6 | -48 | 2/2 | 10 | 6 | 2,5 | 37 | 19 | 14 | 47 | 2 928 ₽ |
| РП-2-10/2-8 | -02 | 2/2 | 10 | 8 | 5 | 35 | 19 | 17 | 53 | 2 979 ₽ |
| РП-2-12/2-6 | -49 | 2/2 | 12 | 6 | 2,5 | 37 | 22 | 14 | 59 | 3 172 ₽ |
| РП-2-12/2-8 | -04 | 2/2 | 12 | 8 | 5 | 36 | 22 | 17 | 65 | 3 292 ₽ |
| РП-2-12/2-10 | -05 | 2/2 | 12 | 10 | 7 | 36 | 22 | 19 | 68 | 3 325 ₽ |
| РП-2-15/2-8 | -07 | 2/2 | 15 | 8 | 5 | 39 | 27 | 17 | 101 | 4 640 ₽ |
| РП-2-15/2-10 | -08 | 2/2 | 15 | 10 | 7 | 39 | 27 | 19 | 105 | 4 675 ₽ |
| РП-2-15/2-12 | -09 | 2/2 | 15 | 12 | 8 | 38 | 27 | 22 | 112 | 4 395 ₽ |
| РП-2-18/2-10 | -10 | 2/2 | 18 | 10 | 7 | 42 | 32 | 19 | 129 | 6 522 ₽ |
| РП-2-18/2-12 | -11 | 2/2 | 18 | 12 | 8 | 41 | 32 | 22 | 136 | 6 089 ₽ |
| РП-2-18/2-15 | -12 | 2/2 | 18 | 15 | 10 | 41 | 32 | 27 | 159 | 6 148 ₽ |
| РП-2-18/3-16 | -13 | 2/3 | 18 | 16 | 11 | 43 | 32 | 30 | 181 | 9 904 ₽ |
| РП-2-22/2-12 | -14 | 2/2 | 22 | 12 | 8 | 45 | 36 | 22 | 199 | 7 707 ₽ |
| РП-2-22/2-15 | -15 | 2/2 | 22 | 15 | 10 | 45 | 36 | 27 | 220 | 7 208 ₽ |
| РП-2-22/2-18 | -16 | 2/2 | 22 | 18 | 13 | 44 | 36 | 32 | 233 | 7 302 ₽ |
| РП-2-22/3-20 | -17 | 2/3 | 22 | 20 | 14 | 48 | 36 | 36 | 271 | 10 954 ₽ |
| РП-2-28/2-15 | -18 | 2/2 | 28 | 15 | 10 | 49 | 41 | 27 | 147 | 10 061 ₽ |
| РП-2-28/2-18 | -19 | 2/2 | 28 | 18 | 13 | 48 | 41 | 32 | 316 | 10 072 ₽ |
| РП-2-28/2-22 | -20 | 2/2 | 28 | 22 | 17 | 48 | 41 | 36 | 314 | 10 892 ₽ |
| РП-2-28/3-25 | -21 | 2/3 | 28 | 25 | 19 | 52 | 41 | 46 | 424 | 14 421 ₽ |
| РП-2-35/2-18 | -22 | 2/2 | 35 | 18 | 13 | 55 | 50 | 32 | 435 | 13 970 ₽ |
| РП-2-35/2-22 | -23 | 2/2 | 35 | 22 | 17 | 55 | 50 | 36 | 434 | 14 030 ₽ |
| РП-2-35/2-28 | -24 | 2/2 | 35 | 28 | 23 | 53 | 50 | 41 | 419 | 15 188 ₽ |
| РП-2-35/3-30 | -25 | 2/3 | 35 | 30 | 24 | 59 | 50 | 50 | 582 | 18 779 ₽ |
| РП-2-42/2-22 | -50 | 2/2 | 42 | 22 | 17 | 68 | 60 | 36 | 665 | 20 193 ₽ |
| РП-2-42/2-28 | -51 | 2/2 | 42 | 28 | 22 | 69 | 60 | 41 | 656 | 20 251 ₽ |
| РП-2-42/2-35 | -52 | 2/2 | 42 | 35 | 28 | 70 | 60 | 50 | 782 | 20 311 ₽ |
| РП-2-42/3-38 | -53 | 2/3 | 42 | 38 | 30 | 70 | 60 | 60 | 938 | 24 250 ₽ |
| РП-3-8/2-8 | -01 | 3/2 | 8 | 8 | 4 | 35 | 19 | 17 | 51 | 5 956 ₽ |
| РП-3-8/3-6 | -54 | 3/3 | 8 | 6 | 2,5 | 35 | 19 | 17 | 52 | 3 253 ₽ |
| РП-3-10/2-10 | -03 | 3/2 | 10 | 10 | 6 | 37 | 22 | 19 | 66 | 3 101 ₽ |
| РП-3-10/3-6 | -55 | 3/3 | 10 | 6 | 2,5 | 37 | 22 | 17 | 64 | 3 213 ₽ |
| РП-3-10/3-8 | -26 | 3/3 | 10 | 8 | 4 | 37 | 22 | 19 | 69 | 3 310 ₽ |
| РП-3-12/2-12 | -06 | 3/2 | 12 | 12 | 8 | 37 | 24 | 22 | 88 | 3 264 ₽ |
| РП-3-12/3-6 | -56 | 3/3 | 12 | 6 | 2,5 | 39 | 24 | 17 | 81 | 3 497 ₽ |
| РП-3-12/3-8 | -27 | 3/3 | 12 | 8 | 4 | 39 | 24 | 19 | 85 | 3 725 ₽ |
| РП-3-12/3-10 | -28 | 3/3 | 12 | 10 | 6 | 39 | 24 | 22 | 92 | 3 484 ₽ |
| РП-3-16/3-10 | -29 | 3/3 | 16 | 10 | 6 | 44 | 30 | 22 | 142 | 5 867 ₽ |
| РП-3-16/3-12 | -30 | 3/3 | 16 | 12 | 8 | 43 | 30 | 24 | 147 | 6 337 ₽ |
| РП-3-16/2-15 | -31 | 3/2 | 16 | 15 | 10 | 42 | 30 | 27 | 157 | 9 685 ₽ |
| РП-3-20/3-12 | -32 | 3/3 | 20 | 12 | 8 | 50 | 36 | 24 | 209 | 7 447 ₽ |
| РП-3-20/3-16 | -33 | 3/3 | 20 | 16 | 11 | 51 | 36 | 30 | 237 | 8 043 ₽ |
| РП-3-20/2-18 | -34 | 3/2 | 20 | 18 | 13 | 48 | 36 | 32 | 229 | 10 143 ₽ |
| РП-3-25/3-16 | -35 | 3/3 | 25 | 16 | 11 | 57 | 46 | 30 | 229 | 11 635 ₽ |
| РП-3-25/3-20 | -36 | 3/3 | 25 | 20 | 14 | 58 | 46 | 36 | 369 | 11 705 ₽ |
| РП-3-25/2-22 | -37 | 3/2 | 25 | 22 | 17 | 54 | 46 | 36 | 480 | 12 605 ₽ |
| РП-3-30/3-16 | -38 | 3/3 | 30 | 16 | 11 | 62 | 50 | 30 | 480 | 14 522 ₽ |
| РП-3-30/3-20 | -39 | 3/3 | 30 | 20 | 14 | 63 | 50 | 36 | 505 | 15 639 ₽ |
| РП-3-30/3-25 | -40 | 3/3 | 30 | 25 | 19 | 63 | 50 | 46 | 594 | 14 595 ₽ |
| РП-3-30/2-28 | -41 | 3/2 | 30 | 28 | 23 | 57 | 50 | 41 | 481 | 16 999 ₽ |
| РП-3-38/3-20 | -42 | 3/3 | 38 | 20 | 14 | 72 | 60 | 36 | 676 | 20 193 ₽ |
| РП-3-38/3-25 | -43 | 3/3 | 38 | 25 | 19 | 72 | 60 | 46 | 765 | 20 251 ₽ |
| РП-3-38/3-30 | -44 | 3/3 | 38 | 30 | 24 | 71 | 60 | 50 | 773 | 20 311 ₽ |
| РП-3-38/2-35 | -45 | 3/2 | 38 | 35 | 29 | 64 | 60 | 50 | 667 | 24 250 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону:
+7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































