
| Обозн. | D-d-D* | Рис | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | А | Б | L | L1 | L2 | H | H1 | M | Масса, кг | Цена, руб с ндс |
| ГТРЦ. 302635. 021-00 | ||||||||||||||||||
| -01 | 2"-1"-2" | 3 | 48 | 22 | М16 | М12 | 98 | - | 27,8 | 57,2 | 90 | 25 | 25 | 70 | 100 | 140 | 6,08 | |
| -02 | 2"-1 1/4"-2" | 3 | 48 | 29 | М16 | М12 | 98 | - | 31,8 | 66,7 | 90 | 25 | 25 | 70 | 100 | 140 | 6,81 | |
| -03 | 2"-1 1/2"-2" | 3 | 48 | 38 | М16 | М16 | 98 | - | 36,5 | 79,4 | 90 | 25 | 30 | 70 | 100 | 140 | 6,55 | |
| -04 | 2 1/2"-1 1/4"-2 1/2" | 3 | 60 | 29 | М20 | М12 | 118 | - | 31,8 | 66,7 | 90 | 30 | 25 | 80 | 120 | 150 | 8,40 | |
| -05 | 2 1/2"-1 1/2"-2 1/2" | 3 | 60 | 38 | М20 | М16 | 118 | - | 36,5 | 79,4 | 100 | 30 | 30 | 80 | 120 | 160 | 8,10 | |
| -06 | 2 1/2"-2"-2 1/2" | 2 | 60 | 48 | М20 | М16 | 118 | 98 | - | - | 100 | 30 | 25 | 100 | 120 | 160 | 10,60 | 155 440 ₽ |
| -07 | 3"-1 1/2"-3" | 3 | 73 | 38 | М24 | М16 | 145 | - | 36,5 | 79,4 | 115 | 35 | 30 | 80 | 150 | 190 | 13,50 | |
| -08 | 3"-2"-3" | 2 | 73 | 48 | М24 | М16 | 145 | 98 | - | - | 115 | 35 | 25 | 100 | 150 | 190 | 16,10 | 157 580 ₽ |
| -09 | 3"-2 1/2"-3" | 2 | 73 | 60 | М24 | М20 | 145 | 118 | - | - | 130 | 35 | 35 | 120 | 150 | 205 | 20,50 | 167 226 ₽ |
1. D-d-D* - типоразмер изделия.
2. Размеры d5 и d6 соответствуют ISO 6164.
3. Размеры А и Б соответствуют ISO 6162-2.
4. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф4-d.
| Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
| +7 (921) 933-54-48 | |
| +7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































