ГТРЦ.302639.033СБ – Стакан приварной фланцевый 1000 PSI СT3-d-Ф1-OR
1. **Dн x S - наружный диаметр x толщина стенки привариваемой трубы.
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 1000/ISO 6162-
1.
3. Рабочее давление для фланца 5 Мпа (1000 PSI).
4. * d - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 1000/ISO 6162-
1.
3. Рабочее давление для фланца 5 Мпа (1000 PSI).
4. * d - типоразмер изделия.
| Обознач/ | d* | Dн х S** | d2 | d3 | D | S | L | А | Б | Масса, кг | Цена,руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.033-00 СБ | Цена по запросу | |||||||||||||
| -01 СБ | 1 1/2" | 50*3 | 13 | 39 | 50 | 20 | 35 | 35,7 | 69,9 | 0,72 | 59 394 ₽ | 59 393,67 ₽ | ||
| -02 СБ | 2" | 60*3 | 13 | 49 | 60 | 20 | 35 | 42,9 | 77,8 | 1,10 | 79 422 ₽ | 79 422,00 ₽ | ||
| -03 СБ | 2 1/2" | 75*3 | 13 | 60 | 75 | 20 | 35 | 50,8 | 88,9 | 1,46 | 100 315 ₽ | 100 314,50 ₽ | ||
| -04 СБ | 3" | 90*3 | 17 | 77 | 90 | 25 | 40 | 61,9 | 106,4 | 2,17 | 120 377 ₽ | 120 377,40 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
