
| Типоразмер | Обозначение | Группа | Дн | д | Л | С | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| УП-Г-Дн | ГТРЦ.302635.023 | |||||||
| УП-2-8 | -02 | 8 | 6 | 34 | 17 | 43 | 1 252 ₽ | |
| УП-2-10 | -03 | 10 | 8 | 37 | 19 | 54 | 1 437 ₽ | |
| УП-2-12 | -04 | 12 | 10 | 39 | 22 | 80 | 1 641 ₽ | |
| УП-2-15 | -05 | 15 | 12 | 44,5 | 27 | 81 | 2 155 ₽ | |
| УП-2-18 | -06 | 18 | 15 | 49,5 | 32 | 140 | 2 798 ₽ | |
| УП-2-22 | -07 | 22 | 19 | 55,5 | 36 | 178 | 3 686 ₽ | |
| УП-2-28 | -08 | 28 | 24 | 62,5 | 41 | 340 | 7 788 ₽ | |
| УП-2-35 | -09 | 35 | 30 | 74,5 | 50 | 458 | 12 542 ₽ | |
| УП-2-42 | -10 | 42 | 36 | 77 | 50 | 776 | 21 119 ₽ | |
| УП-3-8 | -11 | 3 | 8 | 5 | 37,5 | 19 | 74 | 1 535 ₽ |
| УП-3-10 | -12 | 10 | 7 | 40,5 | 22 | 97 | 1 783 ₽ | |
| УП-3-12 | -13 | 12 | 8 | 42,5 | 24 | 137 | 2 033 ₽ | |
| УП-3-14 | -14 | 14 | 10 | 47,5 | 27 | 145 | 2 414 ₽ | |
| УП-3-16 | -15 | 16 | 12 | 49,5 | 30 | 162 | 2 940 ₽ | |
| УП-3-20 | -16 | 20 | 16 | 59,5 | 36 | 221 | 4 021 ₽ | |
| УП-3-25 | -17 | 25 | 20 | 68,5 | 46 | 424 | 8 099 ₽ | |
| УП-3-30 | -18 | 30 | 25 | 76,5 | 50 | 603 | 11 945 ₽ | |
| УП-3-38 | -19 | 38 | 32 | 90 | 60 | 1010 | 19 261 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 21859.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































