Обозначение | Группа | Dн | d | d1 | D | H | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
Гн-Г-Dн | 2 | ||||||||
ГН-2-8 | 8 | 8 | М14х1,5 | 19,6 | 14,5 | 17 | 16 | 299 ₽ | |
ГН-2-10 | 10 | 10 | М16х1,5 | 21,9 | 15,5 | 19 | 20 | 340 ₽ | |
ГН-2-12 | 12 | 12 | М18х1,5 | 25,4 | 22 | 27 | 397 ₽ | ||
ГН-2-15 | 15 | 15 | М22х1,5 | 31,2 | 17,0 | 27 | 48 | 539 ₽ | |
ГН-2-18 | 18 | 18 | М26х1,5 | 36,9 | 18,0 | 32 | 64 | 1 010 ₽ | |
ГН-2-22 | 22 | 22 | М30х2 | 41,6 | 20,0 | 36 | 89 | 1 225 ₽ | |
ГН-2-28 | 28 | 28 | М36х2 | 47,3 | 21,0 | 41 | 101 | 1 744 ₽ | |
ГН-2-35 | 35 | 35 | М45х2 | 57,7 | 24,0 | 50 | 150 | 2 463 ₽ | |
ГН-2-42 | 42 | 42 | М52х2 | 69,2 | 60 | 216 | 3 284 ₽ | ||
ГН-3-8 | 3 | 8 | 8 | М16х1,5 | 21,9 | 16,5 | 19 | 22 | 356 ₽ |
ГН-3-10 | 10 | 10 | М18х1,5 | 25,4 | 17,5 | 22 | 33 | 422 ₽ | |
ГН-3-12 | 12 | 12 | М20х1,5 | 27,7 | 24 | 37 | 476 ₽ | ||
ГН-3-14 | 14 | 14 | М22х1,5 | 31,2 | 20,5 | 27 | 59 | 593 ₽ | |
ГН-3-16 | 16 | 16 | М24х1,5 | 34,6 | 30 | 71 | 971 ₽ | ||
ГН-3-20 | 20 | 20 | М30х2 | 41,6 | 24,0 | 36 | 109 | 1 275 ₽ | |
ГН-3-25 | 25 | 25 | М36х2 | 53,1 | 27,0 | 46 | 220 | 2 289 ₽ | |
ГН-3-30 | 30 | 30 | М42х2 | 57,7 | 29,0 | 50 | 240 | 2 815 ₽ | |
ГН-3-38 | 38 | 38 | М52х2 | 69,3 | 32,5 | 60 | 348 | 3 969 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 23353
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обозначение | Группа | Dн | d | d5 | L | Кольцо ГОСТ 9833-73 в канавку А | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
НКП-Г-Dн-М | ||||||||
НКП-2-8 | 8 | 8 | 5 | 30 | O-Ring 7x1,5 | 10 | 836 ₽ | |
НКП-2-10 | 10 | 10 | 7 | 32 | 008-011-19 | 13 | 896 ₽ | |
НКП-2-12 | 12 | 12 | 8 | 19 | 988 ₽ | |||
НКП-2-15 | 15 | 15 | 10 | 013-016-19 | 29 | 1 284 ₽ | ||
НКП-2-18 | 18 | 18 | 13 | 016-019-19 | 35 | 1 581 ₽ | ||
НКП-2-22 | 22 | 22 | 17 | 36 | 020-023-19 | 49 | 1 924 ₽ | |
НКП-2-28 | 28 | 28 | 23 | 026-029-19 | 131 | 2 930 ₽ | ||
НКП-2-35 | 35 | 35 | 29 | 46 | 032-036-25 | 129 | 3 452 ₽ | |
НКП-2-42 | 42 | 42 | 36 | 48 | 162 | 4 962 ₽ | ||
НКП-3-8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 30 | O-Ring 7x1,5 | 9 | 836 ₽ |
НКП-3-10 | 10 | 10 | 6 | 32 | 008-011-19 | 15 | 896 ₽ | |
НКП-3-12 | 12 | 12 | 8 | 21 | 988 ₽ | |||
НКП-3-14 | 14 | 14 | 10 | 012-015-19 | 30 | 1 148 ₽ | ||
НКП-3-16 | 16 | 16 | 11 | 38 | 40 | 1 366 ₽ | ||
НКП-3-20 | 20 | 20 | 14 | 43 | 017-021-25 | 78 | 1 724 ₽ | |
НКП-3-25 | 25 | 25 | 19 | 48 | 022-026-25 | 120 | 2 524 ₽ | |
НКП-3-30 | 30 | 30 | 24 | 53 | 027-031-25 | 180 | 3 192 ₽ | |
НКП-3-38 | 38 | 38 | 32 | 57 | 036-040-25 | 309 | 4 348 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 28016
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обозначение | Группа | Dн | d | d1-6H | D | H | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
ГНП-2-Dн-М | 2 | ||||||||
ГНП-2-8 | 8 | 8 | М14х1,5 | 19,6 | 14,5 | 17 | 15 | 299 ₽ | |
ГНП-2-10 | 10 | 10 | М16х1,5 | 21,9 | 15,5 | 19 | 18 | 340 ₽ | |
ГНП-2-12 | 12 | 12 | М18х1,5 | 25,4 | 22 | 25 | 397 ₽ | ||
ГНП-2-15 | 15 | 15 | М22х1,5 | 31,2 | 17,0 | 27 | 46 | 539 ₽ | |
ГНП-2-18 | 18 | 18 | М26х1,5 | 36,9 | 18,0 | 32 | 61 | 1 010 ₽ | |
ГНП-2-22 | 22 | 22 | М30х2 | 41,6 | 20,0 | 36 | 86 | 1 225 ₽ | |
ГНП-2-28 | 28 | 28 | М36х2 | 47,3 | 21,0 | 41 | 98 | 1 744 ₽ | |
ГНП-2-35 | 35 | 35 | М45х2 | 57,7 | 24,0 | 50 | 147 | 2 463 ₽ | |
ГНП-2-42 | 42 | 42 | М52х2 | 69,2 | 24 | 60 | 211 | 3 284 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 23353
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обозначение | Группа | Dн | d | d5 | d6 | d7 | L | L3 | Масса 1000 шт, кг | Кольцо ГОСТ 9833-73 в канавку А | Цена, руб. с НДС |
НКПР-Г-Dн/dн-dв-М | |||||||||||
НКПР-2-8/6-3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 31 | 12 | 14 | O-Ring 7x1,5 | 1 161 ₽ |
НКПР-2-10/6-3 | 10 | 10 | 32,5 | 15 | 009-012-19 | 1 161 ₽ | |||||
НКПР-2-10/8-5 | 7 | 5 | 8 | 16 | 1 161 ₽ | ||||||
НКПР-2-10/8-4 | 4 | 17 | 1 161 ₽ | ||||||||
НКПР-2-12/8-5 | 12 | 12 | 8 | 5 | 14 | 18 | 011-014-19 | 1 218 ₽ | |||
НКПР-2-12/8-4 | 4 | 20 | 1 218 ₽ | ||||||||
НКПР-2-12/10-6 | 6 | 10 | 18 | 1 218 ₽ | |||||||
НКПР-3-16/10-6 | 3 | 16 | 16 | 11 | 6 | 10 | 38,0 | 14 | 38 | 015-018-19 | 1 392 ₽ |
НКПР-3-16/12-8 | 8 | 12 | 39,0 | 15 | 40 | 1 432 ₽ | |||||
НКПР-3-20/12-8 | 20 | 20 | 14 | 45,0 | 17 | 78 | 018-022-25 | 1 755 ₽ | |||
НКПР-3-20/16-12 | 12 | 16 | 74 | 1 755 ₽ | |||||||
НКПР-3-20/16-10 | 10 | 78 | 1 755 ₽ | ||||||||
НКПР-3-25/12-8 | 25 | 25 | 19 | 8 | 12 | 49,5 | 20 | 121 | 023-027-25 | 2 494 ₽ | |
НКПР-3-25/16-12 | 12 | 16 | 115 | 2 494 ₽ | |||||||
НКПР-3-25/16-10 | 10 | 123 | 2 494 ₽ | ||||||||
НКПР-3-25/20-16 | 16 | 20 | 94 | 2 494 ₽ | |||||||
НКПР-3-25/20-15 | 15 | 104 | 2 494 ₽ | ||||||||
НКПР-3-25/20-14 | 14 | 114 | 2 494 ₽ | ||||||||
НКПР-3-25/20-12 | 12 | 124 | 2 494 ₽ | ||||||||
НКПР-3-30/12-8 | 30 | 30 | 24 | 8 | 12 | 52,0 | 22 | 145 | 028-032-25 | 4 607 ₽ | |
НКПР-3-30/16-12 | 12 | 16 | 166 | 4 387 ₽ | |||||||
НКПР-3-30/20-16 | 16 | 20 | 149 | 4 387 ₽ | |||||||
НКПР-3-30/20-15 | 15 | 159 | 4 387 ₽ | ||||||||
НКПР-3-30/20-14 | 14 | 169 | 4 387 ₽ | ||||||||
НКПР-3-30/20-12 | 12 | 184 | 4 387 ₽ | ||||||||
НКПР-3-30/25-20 | 20 | 25 | 141 | 4 387 ₽ | |||||||
НКПР-3-38/12-8 | 38 | 38 | 32 | 8 | 12 | 56,5 | 26 | 234 | 037-041-25 | 6 560 ₽ | |
НКПР-3-38/16-12 | 12 | 16 | 279 | 5 727 ₽ | |||||||
НКПР-3-38/16-10 | 10 | 309 | 5 727 ₽ | ||||||||
НКПР-3-38/20-16 | 16 | 20 | 263 | 5 727 ₽ | |||||||
НКПР-3-38/20-15 | 15 | 278 | 5 727 ₽ | ||||||||
НКПР-3-38/20-14 | 14 | 293 | 5 727 ₽ | ||||||||
НКПР-3-38/20-12 | 12 | 299 | 5 727 ₽ | ||||||||
НКПР-3-38/25-20 | 20 | 25 | 242 | 5 727 ₽ | |||||||
НКПР-3-38/30-22 | 22 | 30 | 286 | 5 727 ₽ | |||||||
НКПР-3-38/30-20 | 20 | 316 | 5 727 ₽ |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ
Обозначение | Группа | Dн | d | d1 | D | H | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
Гн-Г-Dн | 2 | ||||||||
ГН-2-8 | 8 | 8 | М14х1,5 | 19,6 | 14,5 | 17 | 16 | 215 ₽ | |
ГН-2-10 | 10 | 10 | М16х1,5 | 21,9 | 15,5 | 19 | 20 | 244 ₽ | |
ГН-2-12 | 12 | 12 | М18х1,5 | 25,4 | 22 | 27 | 285 ₽ | ||
ГН-2-15 | 15 | 15 | М22х1,5 | 31,2 | 17,0 | 27 | 48 | 387 ₽ | |
ГН-2-18 | 18 | 18 | М26х1,5 | 36,9 | 18,0 | 32 | 64 | 726 ₽ | |
ГН-2-22 | 22 | 22 | М30х2 | 41,6 | 20,0 | 36 | 89 | 880 ₽ | |
ГН-2-28 | 28 | 28 | М36х2 | 47,3 | 21,0 | 41 | 101 | 1253 ₽ | |
ГН-2-35 | 35 | 35 | М45х2 | 57,7 | 24,0 | 50 | 150 | 1770 ₽ | |
ГН-2-42 | 42 | 42 | М52х2 | 69,2 | 60 | 216 | 2360 ₽ | ||
ГН-3-8 | 3 | 8 | 8 | М16х1,5 | 21,9 | 16,5 | 19 | 22 | 256 ₽ |
ГН-3-10 | 10 | 10 | М18х1,5 | 25,4 | 17,5 | 22 | 33 | 303 ₽ | |
ГН-3-12 | 12 | 12 | М20х1,5 | 27,7 | 24 | 37 | 342 ₽ | ||
ГН-3-14 | 14 | 14 | М22х1,5 | 31,2 | 20,5 | 27 | 59 | 426 ₽ | |
ГН-3-16 | 16 | 16 | М24х1,5 | 34,6 | 30 | 71 | 698 ₽ | ||
ГН-3-20 | 20 | 20 | М30х2 | 41,6 | 24,0 | 36 | 109 | 916 ₽ | |
ГН-3-25 | 25 | 25 | М36х2 | 53,1 | 27,0 | 46 | 220 | 1645 ₽ | |
ГН-3-30 | 30 | 30 | М42х2 | 57,7 | 29,0 | 50 | 240 | 2023 ₽ | |
ГН-3-38 | 38 | 38 | М52х2 | 69,3 | 32,5 | 60 | 348 | 2852 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 23353
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму:Сделать заказ