Кран шаровой двухходовой монолит под фланцы КШДМФ 3000-D
| Наименование | Обозначение | D* | D1 | D2 | d | А | В | L | L1 | L2 | Масса, кг | Цена руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШДМФ-3000-D | ГТРЦ.491825.001СБ | Цена по запросу | |||||||||||||
| КШДМФ-3000-1 1/2" | -01 | 1 1/2" | 32 | 148 | М12х1,75 | 35,7 | 69,9 | 308 | 118 | 144 | 14,4 | Цена по запросу | |||
| КШДМФ-3000-2" | -02 | 2" | 48 | 198 | М12х1,75 | 42,9 | 77,8 | 349 | 136 | 184 | 28,8 | 146500 | 146 500,00 ₽ | ||
| КШДМФ-3000-2 1/2" | -03 | 2 1/2" | 60,1 | 198 | М12х1,75 | 50,8 | 88,9 | 367 | 137 | 193 | 28,6 | 189800 | 189 800,00 ₽ | ||
| КШДМФ-3000-3" | -04 | 3" | 74,7 | 210 | М16х2 | 61,9 | 106,4 | 367 | 166 | 203 | 35,8 | 267200 | 267 200,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
