
| Обозначение | d* | d1 | Dн x S** | А | Б | S | Масса, кг | Цена, руб с ндс |
| ГТРЦ.302639.024-00 СБ | ||||||||
| -20 СБ | 1" | 13,0 | 38*4 | 27,8 | 57,2 | 25 | 0,73 | 31 320 ₽ |
| -30 СБ | 1 1/4" | 13,0 | 38*4 | 31,8 | 66,7 | 30 | 1,15 | 51 269 ₽ |
| -40 СБ | 1 1/2" | 17,5 | 38*4 | 36,5 | 79,4 | 35 | 1,79 | 67 266 ₽ |
| -51 СБ | 2" | 21,5 | 60*5 | 44,5 | 96,8 | 40 | 2,92 | 81 683 ₽ |
| -52 СБ | 2" | 21,5 | 60*6 | 44,5 | 96,8 | 40 | 2,91 | 81 683 ₽ |
| -61 СБ | 2 1/2" | 25,5 | 60*6 | 58,7 | 123,8 | 50 | 11,55 | 89 747 ₽ |
| -62 СБ | 2 1/2" | 25,5 | 73*7 | 58,7 | 123,8 | 50 | 11,10 | 91 634 ₽ |
| -71 СБ | 3" | 32,0 | 90*9 | 71,4 | 152,4 | 50 | 17,00 | 118 404 ₽ |
1. d* - типоразмер изделия.
2. Dн х S** - наружный диаметр х толщина стенки привариваемой трубы.
3. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-6.
4. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
5. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами OR (материал NBR) по ГОСТ 9833.
| Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
| +7 (921) 933-54-48 | |
| +7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































