ГТРЦ.302635.017 - Тройник-монолит под фланцы 6000 PSI ТМ-d-6
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
| Обозначение | d* | d1 | d2 | H | M | L | L1 | А | Б | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302635.017-00 | Цена по запросу | |||||||||||||
| -01 | 3/4" | 20 | М10 | 48 | 70 | 49 | 20 | 23,8 | 50,8 | 1,14 | 65 488 ₽ | 65 488,00 ₽ | ||
| -02 | 1" | 22 | М12 | 48 | 80 | 55 | 25 | 27,8 | 57,2 | 1,81 | 75 111 ₽ | 75 111,00 ₽ | ||
| -03 | 1 1/4" | 29 | М12 | 58 | 90 | 63 | 25 | 31,8 | 66,7 | 2,65 | 82 845 ₽ | 82 845,00 ₽ | ||
| -04 | 1 1/2" | 38 | М16 | 68 | 100 | 68 | 30 | 36,5 | 79,4 | 3,62 | 87 468 ₽ | 87 468,00 ₽ | ||
| -05 | 2" | 48 | М20 | 88 | 130 | 90 | 35 | 44,5 | 96,8 | 8,05 | 93 627 ₽ | 93 627,00 ₽ | ||
| -06 | 2 1/2" | 60 | М24 | 100 | 160 | 100 | 45 | 58,7 | 123,8 | 16,49 | Цена по запросу | |||
| -07 | 3" | 73 | М30 | 130 | 210 | 140 | 55 | 71,4 | 152,4 | 33,83 | Цена по запросу |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
