ГТРЦ.302635.008СБ - Тройник фланцевый 6000 PSI ТФ-d-Ф6
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
| Обозначение | d* | d2 | А | Б | L1 | H | S | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302635.008-00 СБ | Цена по запросу | |||||||||||
| -01 СБ | 3/4" | 11,0 | 23,8 | 50,8 | 130 | 65 | 25 | 3,20 | Цена по запросу | |||
| -02 Сб | 1" | 13,0 | 27,8 | 57,2 | 140 | 70 | 25 | 2,00 | 202 431 ₽ | 202 431,00 ₽ | ||
| -03 СБ | 1 1/4" | 13,0 | 31,8 | 66,7 | 160 | 80 | 30 | 2,03 | 290 260 ₽ | 290 260,00 ₽ | ||
| -04 СБ | 1 1/2" | 17,5 | 36,5 | 79,4 | 180 | 90 | 35 | 3,13 | 328 039 ₽ | 328 039,00 ₽ | ||
| -05 СБ | 2" | 21,5 | 44,5 | 96,8 | 220 | 110 | 40 | 4,53 | 379 900 ₽ | 379 900,00 ₽ | ||
| -06 СБ | 2 1/2" | 25,5 | 58,7 | 123,8 | 260 | 130 | 50 | 7,05 | 417 846 ₽ | 417 846,00 ₽ | ||
| -07 СБ | 3" | 32,0 | 71,4 | 152,4 | 320 | 160 | 50 | 12,81 | 478 764 ₽ | 478 764,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
