ГТРЦ.302639.003СБ Стакан фланцевый с внутренней резьбой 6000 PSI СТ1-d-G-Ф6
«Показано исполнение изделия с шайбой уплотнительной. Вариант с уплотнением USIT по окружному согласованию».
1. d* - типоразмер изделия
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-2
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
1. d* - типоразмер изделия
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-2
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
| Обозначение | d* | d1 | d2 | D | S | L | А | Б | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639 .003-00 СБ | Цена по запросу | ||||||||||||
| -01 СБ | 3/4" | 1/2" | 11,0 | 35,5 | 25 | 40 | 23,8 | 50,8 | 0,60 | 22 514 ₽ | 22 514,00 ₽ | ||
| -02 Сб | 1" | 3/4" | 13,0 | 38,5 | 25 | 40 | 27,8 | 57,2 | 0,68 | 26 284 ₽ | 26 284,00 ₽ | ||
| -03 СБ | 1 1/4" | 1" | 13,0 | 45,5 | 30 | 42 | 31,8 | 66,7 | 1,16 | 33 694 ₽ | 33 694,00 ₽ | ||
| -04 СБ | 1 1/2" | 1 1/4" | 17,5 | 55,5 | 35 | 45 | 36,5 | 79,4 | 1,84 | 44 880 ₽ | 44 880,00 ₽ | ||
| -05 СБ | 2" | 1 1/2" | 21,5 | 65,5 | 40 | 55 | 44,5 | 96,8 | 2,93 | 59 430 ₽ | 59 430,00 ₽ | ||
| -06 СБ | 2 1/2" | 2" | 25,5 | 79,5 | 50 | 80 | 58,7 | 123,8 | 6,5 | 78 936 ₽ | 78 936,00 ₽ | ||
| -07 СБ | 3" | 2 1/2" | 32,0 | 96,5 | 50 | 85 | 71,4 | 152,4 | 9,0 | 104 676 ₽ | 104 676,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
