Наименование | Обозначение | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Масса, кг |
Кран шаровый двухходовой под фланцы КШДФ-4000-D |
ГТРЦ.491825.007СБ | |||||||||||
КШДФ-4000-2" | -02 | 2 | 48 | 125 | 17,5 | 160 | 338 | 100 | 69,3 | 118 | 40 | 18,1 |
КШДФ-4000-2 1/2" | -03 | 2 1/2 | 60 | 145 | 21,5 | 160 | 344 | 120 | 83,4 | 136 | 40 | 23,2 |
КШДФ-4000-3" | -04 | 3 | 73 | 160 | 26 | 185 | 405 | 145 | 102,5 | 150 | 45 | 33,4 |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
+7 (921) 933-54-48 | |
+7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму:Сделать заказ
Наименование | Обозначение | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Масса, кг |
Кран шаровый двухходовой под фланцы КШДФ-6000-D | ГТРЦ.491825.006СБ | ||||||||||||
КШДФ-6000-2" | -02 | 2" | 48 | 125 | 142 | 21,5 | 160 | 338 | 96,8 | 44,5 | 118 | 40 | 17,5 |
КШДФ-6000-2 1/2" | -03 | 2 1/2" | 60 | 145 | 177 | 25,5 | 160 | 344 | 124 | 58,7 | 136 | 50 | 21,7 |
КШДФ-6000-3" | -04 | 3" | 73 | 160 | 218 | 32 | 185 | 405 | 152 | 71,4 | 150 | 50 | 31,4 |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
+7 (921) 933-54-48 | |
+7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму:Сделать заказ
Наименование | Обозначение | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Масса, кг |
Кран шаровый двухходовой под фланцы КШДФ-3000-D | ГТРЦ.491825.005СБ | ||||||||||||
КШДФ-3000-2" | -02 | 2" | 48 | 125 | 114 | 14 | 160 | 338 | 77,8 | 42,9 | 118 | 30 | 16,1 |
КШДФ-3000-2 1/2" | -03 | 2 1/2" | 60 | 145 | 128 | 14 | 160 | 344 | 88,9 | 50,8 | 136 | 40 | 19 |
КШДФ-3000-3" | -04 | 3" | 73 | 160 | 154 | 18 | 185 | 405 | 106,4 | 61,9 | 150 | 50 | 28,2 |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
+7 (921) 933-54-48 | |
+7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму:Сделать заказ
Наименование | Обозначение | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | S1 | S2 | Масса, кг |
Кран шаровый двухходовой с внутренней резьбой NPT КШД-NPT |
ГТРЦ.491811 | ||||||||
КШД-1/4-18 NPT | ГТРЦ.491811.003-01 | 1/4-18 NPT | 6 | 30 | 41 | 82 | 22 | 30 | 0,44 |
КШД-3/8-18 NPT | ГТРЦ.491811.003-02 | 3/8-18 NPT | 10 | 40 | 53 | 95 | 30 | 40 | 0,94 |
КШД-1/2-14 NPT | ГТРЦ.491811.007-03 | 1/2-14 NPT | 12 | 45 | 55 | 108 | 32 | 45 | 1,18 |
КШД-3/4-14 NPT | ГТРЦ.491811.007-04 | 3/4-14 NPT | 20 | 65 | 65 | 111 | 46 | 65 | 2,05 |
КШД-1-11 1/2 NPT | ГТРЦ.491811.008-05 | 1-11 1/2 NPT | 25 | 75 | 71 | 122 | 50 | 75 | 2,45 |
КШД-1-1/4 11 1/2 NPT | ГТРЦ.491811.008-06 | 1-1/4 11 1/2 NPT | 32 | 93,2 | 86 | 110 | 70 | 100 | 5,3 |
КШД-1-1/2 11 1/2NPT | ГТРЦ.491811.009-07 | 1-1/2 11 1/2NPT | 40 | 104 | 92 | 120 | 80 | 110 | 7,23 |
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
+7 (921) 933-54-48 | |
+7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму:Сделать заказ
Наименование | Обозначение | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | S1 | S2 | Масса, кг |
Кран шаровый двухходовой с наружной резьбой КШД-Г-Dн | ГТРЦ.491811.001СБ | |||||||||
КШД-3-12 | -12 | М20х1,5 | 12 | 28 | 58 | 76 | 125 | 22 | 51 | 1,7 |
КШД-3-14 | -13 | М22х1,5 | 14 | 32 | 58 | 76 | 129 | 24 | 51 | 1,8 |
КШД-3-16 | -14 | М24х1,5 | 16 | 32 | 58 | 76 | 129 | 24 | 51 | 1,8 |
КШД-3-20 | -15 | М30х2 | 20 | 45 | 78 | 90 | 155 | 36 | 72 | 3,3 |
КШД-3-25 | -16 | М36х2 | 25 | 45 | 78 | 90 | 159 | 36 | 72 | 3,4 |
КШД-3-30 | -17 | М42х2 | 30 | 52 | 100 | 120 | 200 | 42 | 92 | 7 |
КШД-3-38 | -18 | М52х2 | 38 | 63 | 100 | 120 | 204 | 53 | 92 | 7,6 |