ГТРЦ.302639.006СБ - Стакан переборочный фланцевый 6000 PSI CT2-d-Ф6
«Показано исполнение изделия с шайбой уплотнительной. Вариант с уплотнением USIT по окружному соглашению».
1. d* - типоразмер изделия
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-2
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
1. d* - типоразмер изделия
2. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-2
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
| Обозначение | d* | d1 | d2 | А | Б | L | S | Масса, кг | Цена, руб.,с НДС | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.006-00 СБ | Цена по запросу | |||||||||||
| -01 СБ | 3/4" | 20 | 11,0 | 23,8 | 50,8 | 170 | 25 | 0,92 | 37 752 ₽ | 37 752,00 ₽ | ||
| -02 Сб | 1" | 22 | 13,0 | 27,8 | 57,2 | 170 | 25 | 0,96 | 47 313 ₽ | 47 313,00 ₽ | ||
| -03 СБ | 1 1/4" | 29 | 13,0 | 31,8 | 66,7 | 180 | 30 | 1,30 | 62 423 ₽ | 62 423,00 ₽ | ||
| -04 СБ | 1 1/2" | 38 | 17,5 | 36,5 | 79,4 | 180 | 35 | 1,75 | 82 583 ₽ | 82 583,00 ₽ | ||
| -05 СБ | 2" | 47 | 21,5 | 44,5 | 96,8 | 210 | 40 | 2,45 | 102 334 ₽ | 102 334,00 ₽ | ||
| -06 СБ | 2 1/2" | 60 | 25,5 | 58,7 | 123,8 | 220 | 50 | 3,70 | 125 500 ₽ | 125 500,00 ₽ | ||
| -07 СБ | 3" | 72 | 32,0 | 71,4 | 152,4 | 240 | 50 | 7,85 | Цена по запросу |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
